世界财经报道 > > 基金 > > 基金数据  
 
银行 股票 资本 理财 外汇 保险 财经画报 时尚财经 网站地图 进入旧版
 
在世界财经报道上投放广告
开放式基金融资比较
世界财经报道FINANCE.ICXO.COM ( 日期:2004-07-17 11:04)财经频道今日最新资讯

序号 基金代码 基金简称 资产净值(万元) 贷方余额(万元) 贷方余额占
资产净值比率(%)
1 510001 海富通精选 207,230.99 85,081.79 -41.06
2 000001 华夏成长 307,615.98 47,867.71 -15.56
3 217001 招商股票基金 143,364.32 23,739.86 -16.56
4 500058 基金银丰 337,628.70 23,468.54 -6.95
5 002001 华夏回报 346,930.51 21,151.71 -6.10
6 184719 基金融鑫 103,488.76 20,931.65 -20.23
7 020001 国泰金鹰增长 153,125.77 18,506.24 -12.09
8 202101 南方宝元 228,020.69 17,891.72 -7.85
9 090001 大成价值增长 112,154.21 17,342.58 -15.46
10 070003 嘉实稳健 96,262.37 15,358.67 -15.96
11 500018 基金兴和 340,065.68 14,348.05 -4.22
12 151002 银河收益 65,162.45 8,072.92 -12.39
13 255010 德盛稳健 278,151.58 7,400.45 -2.66
14 184722 基金久嘉 219,264.83 7,375.44 -3.36
15 040001 华安创新 293,126.03 7,138.39 -2.44
16 184708 基金兴科 57,239.03 6,500.02 -11.36
17 500010 基金金元 47,467.11 5,279.04 -11.12
18 184690 基金同益 222,566.17 5,268.96 -2.37
19 184706 基金天华 229,328.30 5,220.23 -2.28
20 184718 基金兴安 51,764.96 5,083.97 -9.82
21 217003 招商债券基金 136,996.66 4,037.37 -2.95
22 210001 金鹰成份 77,302.49 3,709.26 -4.80
23 100016 富国动态平衡 165,981.37 3,645.12 -2.20
24 206101 鹏华普天债券 18,806.24 3,399.01 -18.07
25 206102 鹏华普天收益 21,370.09 3,250.78 -15.21
26 184728 基金鸿阳 194,889.67 3,229.22 -1.66
27 050002 博时裕富 443,989.51 3,200.70 -0.72
28 240003 宝康债券 81,225.91 3,160.76 -3.89
29 202201 南方避险 437,109.14 3,125.03 -0.71
30 180001 银华优势企业 115,351.60 2,413.45 -2.09
31 217002 招商平衡型基金 55,135.23 2,091.18 -3.79
32 500003 基金安信 214,144.58 2,065.90 -0.96
33 184721 基金丰和 314,589.76 2,024.03 -0.64
34 184699 基金同盛 305,985.40 1,923.95 -0.63
35 206001 鹏华行业成长 242,749.76 1,909.13 -0.79
36 213001 宝盈鸿利 56,418.02 1,504.45 -2.67
37 161603 融通债券 83,202.56 1,476.35 -1.77
38 110001 易方达平稳 244,640.38 1,291.41 -0.53
39 184709 基金安久 46,387.62 977.22 -2.11
40 161604 融通深证100 47,241.92 962.19 -2.04
41 260103 景动力平衡 49,546.43 931.83 -1.88
42 090002 大成债券 98,840.63 820.74 -0.83
43 161605 融通蓝筹成长 81,151.26 773.73 -0.95
44 510080 长盛债券基金 64,449.04 768.09 -1.19
45 184702 基金同智 50,532.92 710.14 -1.41
46 202001 南方稳健成长 284,706.25 651.66 -0.23
47 070002 嘉实增长 78,492.58 645.33 -0.82
48 161601 融通新蓝筹 136,984.51 591.06 -0.43
49 040002 华安180 123,497.66 523.99 -0.42
50 184688 基金开元 222,444.82 431.55 -0.19
51 500056 基金科瑞 342,681.22 361.04 -0.11
52 184713 基金科翔 97,929.65 267.41 -0.27
53 500008 基金兴华 258,249.09 267.40 -0.10
54 184698 基金天元 346,054.36 267.27 -0.08
55 162201 湘财合丰成长 40,529.12 178.96 -0.44
56 184712 基金科汇 97,755.58 161.50 -0.17
57 200001 长城久恒 133,121.72 155.55 -0.12
58 184692 基金裕隆 323,758.11 141.18 -0.04
59 184695 基金景博 99,846.94 132.30 -0.13
60 184700 基金鸿飞 52,465.96 129.80 -0.25
61 184693 基金普丰 296,852.33 99.78 -0.03
62 500007 基金景阳 106,202.56 88.43 -0.08
63 500035 基金汉博 46,079.88 83.24 -0.18
64 184703 基金金盛 54,583.38 82.32 -0.15
65 184720 基金久富 51,378.23 70.34 -0.14
66 184701 基金景福 294,344.16 65.46 -0.02
67 500029 基金科讯 90,704.26 64.38 -0.07
68 500025 基金汉鼎 43,147.47 49.21 -0.11
69 500017 基金景业 43,424.68 47.20 -0.11
70 184738 基金通宝 45,773.96 45.98 -0.10
71 184696 基金裕华 56,326.54 36.30 -0.06
72 500006 基金裕阳 218,007.81 24.13 -0.01
73 184710 基金隆元 45,535.72 21.03 -0.05
74 519180 天同180 117,732.00 17.47 -0.01
75 184711 基金普华 42,997.19 16.27 -0.04
76 184689 基金普惠 209,423.63 12.96 -0.01
77 500028 基金兴业 45,274.67 5.36 -0.01
78 100018 富国天利 0.00 0.00 0.00
79 020002 国泰金龙债券 0.00 0.00 0.00
80 020003 国泰金龙行业 0.00 0.00 0.00
81 110002 易方达策略成长 0.00 0.00 0.00
82 270001 广发聚富 0.00 0.00 0.00
83 040003 华安现金富利 0.00 0.00 0.00
84 217004 招商现金增值 0.00 0.00 0.00
85 050003 博时现金收益 0.00 0.00 0.00
86 290001 泰信天天收益 0.00 0.00 0.00
87 202301 南方现金增利 0.00 0.00 0.00
88 510003 海富通收益增长 0.00 0.00 0.00
89 288001 中信经典配置 0.00 0.00 0.00
90 519999 长信利息收益 0.00 0.00 0.00
91 180002 银华保本增值 0.00 0.00 0.00
92 110003 易方达50 0.00 0.00 0.00
93 150103 银泰理财分红 0.00 0.00 0.00
94 233001 巨田基础行业 0.00 0.00 0.00
95 070006 嘉实服务增值行业 0.00 0.00 0.00
96 310308 申万巴黎精选 0.00 0.00 0.00
97 003003 华夏现金增利 0.00 0.00 0.00
98 257010 德盛小盘精选 0.00 0.00 0.00
99 161606 融通行业景气 0.00 0.00 0.00
100 121002 中融景气行业 0.00 0.00 0.00
101 160605 鹏华中国50 0.00 0.00 0.00
102 240005 华宝策略增长 0.00 0.00 0.00
103 340001 兴业混合型 0.00 0.00 0.00
104 320001 诺安平衡 0.00 0.00 0.00
105 510081 长盛动态精选 0.00 0.00 0.00
106 200002 长城久泰 0.00 0.00 0.00
107 162102 金鹰中小盘精选 0.00 0.00 0.00
108 217005 招商先锋 0.00 0.00 0.00
109 090003 大成蓝筹稳健 0.00 0.00 0.00
110 100020 富国天益 0.00 0.00 0.00
111 020005 国泰金马 0.00 0.00 0.00
112 050004 博时精选 0.00 0.00 0.00
113 290002 泰信先行策略 0.00 0.00 0.00
114 260104 景内需增长 0.00 0.00 0.00
115 350001 天治财富增长 0.00 0.00 0.00
116 162204 湘财荷银行业精选 0.00 0.00 0.00
117 270002 广发稳健增长 0.00 0.00 0.00
118 000011 华夏大盘精选 0.00 0.00 0.00
119 180003 道琼斯88精选 0.00 0.00 0.00
120 040004 华安宝利 0.00 0.00 0.00
121 j00045 量化核心 0.00 0.00 0.00
122 184705 基金裕泽 54,843.19 -3.36 0.01
123 500019 基金普润 47,307.15 -28.82 0.06
124 500021 基金金鼎 48,705.10 -42.64 0.09
125 500013 基金安瑞 46,339.90 -42.93 0.09
126 500005 基金汉盛 205,218.75 -54.77 0.03
127 500038 基金通乾 208,251.17 -58.62 0.03
128 500016 基金裕元 176,354.75 -89.27 0.05
129 500009 基金安顺 324,055.43 -90.77 0.03
130 500011 基金金鑫 316,511.13 -103.26 0.03
131 500015 基金汉兴 274,440.01 -175.60 0.06
132 184691 基金景宏 177,450.50 -182.36 0.10
133 500001 基金金泰 208,453.19 -287.67 0.14
134 500039 基金同德 50,925.77 -374.16 0.73
135 500002 基金泰和 214,459.84 -430.14 0.20
136 080001 长盛成长价值 116,359.20 -447.13 0.38
137 260101 景优选股票 83,572.83 -491.12 0.59
138 151001 银河稳健 83,114.77 -1,813.05 2.18
139 050001 博时增长 257,083.14 -1,856.24 0.72
140 162202 湘财合丰周期 49,859.37 -2,140.17 4.29
141 162203 湘财合丰稳定 52,289.20 -2,306.43 4.41
142 260102 景恒丰债券 33,058.23 -2,927.76 8.86
143 070005 嘉实债券 43,504.83 -4,108.91 9.44
144 070001 嘉实成长收益 136,668.59 -6,081.75 4.45
145 121001 融华债券 112,788.95 -6,379.68 5.66
146 240002 宝康灵活 105,328.22 -9,234.66 8.77
147 001001 华夏债券 213,184.93 -9,886.86 4.64
148 240001 宝康消费 153,006.79 -11,966.06 7.82
数据说明:
上表中“基金代码、基金简称、资产净值(万元)、贷方余额(万元)、贷方余额占资产净值比率(%)”5项数据都可分别点击排序,其中默认“贷方余额(万元)”从大到小排序。上表数据比较范围包括所有的开放式基金和封闭式基金。

来源:

 
  商业资源
 
     
  相关阅读
 基金规模比较
 封闭式基金排名
   

              更多相关...

 
   

  评论 文章“开放式基金融资比较”

特别推荐: 世界经济学人   股吧   世界经理人问吧   世界经理人部落   世界经理人文库   世界经理人社区   世界经理人博客