世界财经报道 > > 基金 > > 基金数据 
Google

银行股票资本理财外汇保险基金时尚财经网站地图进入旧版
投放广告 
开放基金资产配置比较
世界财经报道》( 日期:2004-07-17 11:15)财经头条


序号 基金代码 基金简称 总资产(万元) 股票投资
金额(万元)
股票投资
比例(%)
债券和货币
金额(万元)
债券和货币
投资比例(%)
1 202201 南方避险 622,115.83 92,272.57 21.11 0.00 0.00
2 050002 博时裕富 490,059.25 338,104.77 76.15 109,083.44 24.57
3 002001 华夏回报 379,748.83 168,763.58 48.64 199,318.64 57.46
4 500058 基金银丰 361,778.92 248,610.52 73.64 112,486.73 33.32
5 000001 华夏成长 357,277.86 229,871.74 74.73 125,611.95 40.83
6 500018 基金兴和 355,920.35 260,282.52 76.54 94,131.21 27.68
7 184698 基金天元 347,870.75 256,569.26 74.14 89,752.38 25.94
8 500056 基金科瑞 346,187.39 269,242.62 78.57 73,799.64 21.54
9 202101 南方宝元 345,322.20 79,057.03 34.67 0.00 0.00
10 255010 德盛稳健 339,010.08 152,177.98 54.70 133,374.05 47.95
11 500009 基金安顺 327,954.59 223,224.66 68.88 100,740.00 31.08
12 184692 基金裕隆 327,398.83 238,375.80 73.63 85,523.49 26.42
13 202001 南方稳健成长 324,013.55 193,565.26 67.99 91,788.65 32.24
14 500011 基金金鑫 320,648.29 215,773.45 68.17 100,634.42 31.79
15 184721 基金丰和 317,508.83 244,445.18 77.70 72,168.61 22.94
16 184699 基金同盛 308,826.69 236,746.76 77.38 71,162.59 23.25
17 040001 华安创新 301,592.83 211,268.13 72.07 88,996.29 30.36
18 510001 海富通精选 300,976.13 143,314.76 69.16 148,998.02 71.90
19 184693 基金普丰 297,621.02 203,530.70 68.56 93,421.41 31.47
20 184701 基金景福 295,864.88 220,404.74 74.88 74,004.87 25.14
21 500015 基金汉兴 275,732.95 200,945.56 73.22 73,318.85 26.72
22 110001 易方达平稳 259,402.45 154,492.48 63.15 91,439.31 37.38
23 500008 基金兴华 259,272.60 184,875.42 71.59 73,641.07 28.52
24 050001 博时增长 259,012.15 189,309.35 73.64 65,915.54 25.64
25 206001 鹏华行业成长 245,589.92 152,052.99 62.64 92,605.90 38.14
26 184706 基金天华 235,465.07 158,664.63 69.19 75,883.89 33.09
27 500003 基金安信 231,603.40 156,543.67 73.10 59,666.81 27.86
28 184690 基金同益 228,406.23 175,749.45 78.97 52,085.68 23.40
29 184722 基金久嘉 227,066.96 163,285.96 74.47 60,464.32 27.57
30 184688 基金开元 225,762.46 158,044.03 71.05 64,832.34 29.15
31 500006 基金裕阳 218,722.59 150,647.66 69.10 67,384.28 30.91
32 001001 华夏债券 215,391.45 0.00 0.00 203,298.07 95.36
33 500002 基金泰和 215,022.27 162,753.87 75.89 51,275.83 23.91
34 184689 基金普惠 209,948.35 142,560.91 68.07 66,875.67 31.93
35 500001 基金金泰 208,976.74 152,161.62 73.00 56,003.89 26.87
36 500038 基金通乾 208,963.32 154,657.94 74.27 53,534.61 25.71
37 020001 国泰金鹰增长 208,942.71 111,341.38 72.71 60,290.64 39.37
38 500005 基金汉盛 206,625.45 153,947.69 75.02 51,216.28 24.96
39 184728 基金鸿阳 198,585.83 153,835.14 78.93 44,283.76 22.72
40 100016 富国动态平衡 184,136.68 110,667.07 66.67 58,959.42 35.52
41 184691 基金景宏 178,858.84 133,214.69 75.07 44,053.45 24.82
42 500016 基金裕元 176,821.72 136,270.79 77.27 39,995.19 22.68
43 217001 招商股票基金 167,457.13 109,005.91 76.03 58,098.26 40.52
44 070001 嘉实成长收益 164,983.72 100,655.36 73.65 54,389.87 39.80
45 240001 宝康消费 161,640.78 90,507.52 59.14 50,533.21 33.03
46 217003 招商债券基金 151,042.84 0.00 0.00 128,734.03 93.97
47 180001 银华优势企业 142,585.97 78,851.01 68.35 38,914.04 33.74
48 161601 融通新蓝筹 137,941.24 93,025.05 67.91 44,550.52 32.52
49 121001 融华债券 136,395.19 44,259.90 39.24 0.00 0.00
50 200001 长城久恒 136,105.50 69,006.82 51.84 64,270.45 48.28
51 090001 大成价值增长 133,058.02 73,728.58 65.74 55,768.22 49.72
52 519180 天同180 127,883.56 87,290.62 74.14 30,458.85 25.87
53 184719 基金融鑫 124,887.93 69,656.42 67.31 54,763.99 52.92
54 040002 华安180 124,429.88 94,080.63 76.18 29,941.01 24.25
55 080001 长盛成长价值 116,715.94 80,377.02 69.08 35,535.06 30.54
56 240002 宝康灵活 113,336.62 43,424.39 41.22 52,669.17 50.00
57 070003 嘉实稳健 111,833.43 67,186.70 69.80 44,434.35 46.16
58 500007 基金景阳 106,542.12 82,344.01 77.53 23,946.99 22.55
59 090002 大成债券 100,456.69 9,028.05 9.14 90,633.31 91.70
60 184695 基金景博 100,395.42 76,698.46 76.82 23,280.78 23.32
61 184713 基金科翔 98,707.35 75,806.32 77.41 22,390.74 22.87
62 184712 基金科汇 98,194.80 77,703.64 79.49 20,213.44 20.68
63 240003 宝康债券 94,786.96 2,066.96 2.54 82,319.71 101.35
64 500029 基金科讯 91,094.24 70,728.77 77.98 20,039.87 22.09
65 151001 银河稳健 88,574.53 59,102.03 71.12 22,199.69 26.71
66 161603 融通债券 86,119.24 0.00 0.00 84,678.91 101.77
67 260101 景优选股票 85,177.29 65,926.15 78.88 17,155.56 20.53
68 161605 融通蓝筹成长 82,019.03 41,551.32 51.20 40,373.67 49.75
69 210001 金鹰成份 81,326.63 51,550.97 66.69 0.00 0.00
70 070002 嘉实增长 79,295.02 49,078.86 62.53 30,059.05 38.30
71 151002 银河收益 75,296.75 12,909.58 19.82 0.00 0.00
72 510080 长盛债券基金 66,919.43 8,422.10 13.07 56,795.03 88.12
73 184708 基金兴科 63,967.08 43,401.22 75.82 20,337.82 35.54
74 213001 宝盈鸿利 58,181.80 41,805.78 74.10 16,116.69 28.57
75 217002 招商平衡型基金 57,471.61 29,430.76 53.38 27,795.66 50.41
76 184718 基金兴安 57,005.12 40,606.69 78.44 16,242.24 31.38
77 184696 基金裕华 56,931.03 41,528.15 73.73 14,834.70 26.34
78 162203 湘财合丰稳定 55,622.59 31,880.30 60.97 18,102.47 34.62
79 184705 基金裕泽 55,320.90 37,312.86 68.04 17,526.96 31.96
80 184703 基金金盛 54,742.07 39,461.63 72.30 15,204.08 27.85
81 162202 湘财合丰周期 53,922.44 35,786.00 71.77 11,933.20 23.93
82 184720 基金久富 53,444.03 37,581.58 73.15 13,866.99 26.99
83 500010 基金金元 53,355.74 37,482.95 78.97 15,263.21 32.15
84 184700 基金鸿飞 52,725.17 40,663.59 77.50 11,932.18 22.74
85 184702 基金同智 51,347.90 40,022.32 79.19 11,220.74 22.21
86 500039 基金同德 51,154.45 38,978.26 76.54 11,573.35 22.73
87 260103 景动力平衡 50,713.16 28,338.55 57.20 22,139.71 44.68
88 500021 基金金鼎 49,381.50 32,922.12 67.59 15,740.34 32.31
89 161604 融通深证100 48,937.74 36,954.61 78.22 11,249.49 23.81
90 184709 基金安久 47,967.81 32,519.49 70.10 14,845.34 32.01
91 500019 基金普润 47,754.88 34,509.48 72.95 12,768.85 27.00
92 070005 嘉实债券 46,958.68 510.59 1.17 38,885.33 89.38
93 500035 基金汉博 46,725.53 34,448.40 74.76 11,714.72 25.42
94 500013 基金安瑞 46,507.55 29,668.40 64.02 16,628.57 35.88
95 184738 基金通宝 46,046.52 34,428.20 75.21 11,391.75 24.89
96 184710 基金隆元 46,005.26 34,619.97 76.03 10,936.78 24.02
97 500028 基金兴业 45,494.20 34,018.40 75.14 11,261.63 24.87
98 500017 基金景业 43,879.18 32,798.90 75.53 10,672.98 24.58
99 500025 基金汉鼎 43,514.07 32,877.11 76.20 10,319.57 23.92
100 184711 基金普华 43,197.58 32,340.14 75.21 10,673.31 24.82
101 162201 湘财合丰成长 41,332.39 27,345.15 67.47 13,362.93 32.97
102 260102 景恒丰债券 33,433.06 0.00 0.00 30,130.47 91.14
103 206102 鹏华普天收益 24,780.29 13,587.51 63.58 11,033.37 51.63
104 206101 鹏华普天债券 22,427.67 501.40 2.67 21,703.85 115.41
105 100018 富国天利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 020002 国泰金龙债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 020003 国泰金龙行业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 110002 易方达策略成长 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 270001 广发聚富 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 040003 华安现金富利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 217004 招商现金增值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 050003 博时现金收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 290001 泰信天天收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 202301 南方现金增利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 510003 海富通收益增长 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 288001 中信经典配置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 519999 长信利息收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 180002 银华保本增值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 110003 易方达50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 150103 银泰理财分红 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 233001 巨田基础行业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 070006 嘉实服务增值行业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 310308 申万巴黎精选 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 003003 华夏现金增利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 257010 德盛小盘精选 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 161606 融通行业景气 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 121002 中融景气行业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 160605 鹏华中国50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 240005 华宝策略增长 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 340001 兴业混合型 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 320001 诺安平衡 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 510081 长盛动态精选 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 200002 长城久泰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 162102 金鹰中小盘精选 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 217005 招商先锋 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 090003 大成蓝筹稳健 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 100020 富国天益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 020005 国泰金马 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 050004 博时精选 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 290002 泰信先行策略 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 260104 景内需增长 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 350001 天治财富增长 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 162204 湘财荷银行业精选 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 270002 广发稳健增长 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 000011 华夏大盘精选 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 180003 道琼斯88精选 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147 040004 华安宝利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148 j00045 量化核心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
数据说明:
上表中“基金代码、基金简称、总资产(万元)、股票投资金额(万元)、股票投资比例(%)、债券和货币金额(%)、债券和货币投资比例(%)”7项数据都可分别点击排序,其中默认“总资产(万元)”从大到小排序。上表数据比较范围包括所有的开放式基金和封闭式基金。

 
世界财经报道声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表世界财经报道自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

来源:

  商业资源
2008中国股市分析
全球粮荒敲击各国心脏
个人如何购买奥运门票
  相关阅读
 开放式基金融资比较
 基金规模比较
 封闭式基金排名

特别推荐:世界经济学人   世界经理人数据   大中华地产  股吧   世界经理人问吧   世界经理人部落   世界经理人文库   世界经理人社区   世界经理人博客