世界财经报道 > > 基金 > > 基金数据  
 
银行 股票 资本 理财 外汇 保险 财经画报 时尚财经 网站地图 进入旧版
 
在世界财经报道上投放广告
开放基金行业投资比较
世界财经报道FINANCE.ICXO.COM ( 日期:2004-07-17 11:17)财经频道今日最新资讯

序号 基金代码 基金简称 资产净值(万元) 投资金额(万元) 投资比例(%)
1 002001 华夏回报 未公布 65,297.98 18.08
2 500008 基金兴华 未公布 48,792.24 17.02
3 184695 基金景博 未公布 18,171.74 16.92
4 161601 融通新蓝筹 未公布 28,902.34 16.39
5 500028 基金兴业 未公布 7,458.20 15.20
6 184708 基金兴科 未公布 9,449.60 15.09
7 184718 基金兴安 未公布 8,450.75 14.92
8 210001 金鹰成份 未公布 7,012.73 14.36
9 000001 华夏成长 未公布 51,901.12 14.36
10 500038 基金通乾 未公布 32,022.02 13.81
11 184703 基金金盛 未公布 7,884.72 12.76
12 510001 海富通精选 未公布 33,366.18 12.17
13 162202 湘财合丰周期 未公布 4,370.05 11.89
14 500002 基金泰和 未公布 24,231.84 10.08
15 202001 南方稳健成长 未公布 39,794.19 9.54
16 500001 基金金泰 未公布 21,232.39 9.10
17 070003 嘉实稳健 未公布 10,422.61 8.98
18 184700 基金鸿飞 未公布 4,950.77 8.70
19 162201 湘财合丰成长 未公布 3,596.79 8.51
20 260101 景优选股票 未公布 9,248.38 8.35
21 040001 华安创新 未公布 21,307.65 8.20
22 151001 银河稳健 未公布 7,729.27 7.95
23 213001 宝盈鸿利 未公布 5,121.92 7.92
24 500025 基金汉鼎 未公布 3,973.00 7.71
25 184698 基金天元 未公布 29,197.88 7.63
26 184688 基金开元 未公布 18,291.99 7.39
27 200001 长城久恒 未公布 8,608.82 7.32
28 500010 基金金元 未公布 3,911.28 7.28
29 500018 基金兴和 未公布 27,180.24 7.05
30 500003 基金安信 未公布 15,948.68 6.73
31 080001 长盛成长价值 未公布 12,047.22 6.64
32 184709 基金安久 未公布 3,450.86 6.57
33 151002 银河收益 未公布 2,887.20 6.55
34 090001 大成价值增长 未公布 7,215.81 6.47
35 260103 景动力平衡 未公布 2,390.07 6.39
36 500015 基金汉兴 未公布 18,496.00 6.07
37 270001 广发聚富 未公布 15,243.22 5.92
38 184713 基金科翔 未公布 6,576.73 5.84
39 202101 南方宝元 未公布 10,983.67 5.64
40 500056 基金科瑞 未公布 21,913.72 5.64
41 020001 国泰金鹰增长 未公布 8,165.15 5.58
42 202201 南方避险 未公布 19,281.47 5.34
43 500029 基金科讯 未公布 5,390.00 5.33
44 255010 德盛稳健 未公布 12,412.19 5.30
45 217001 招商股票基金 未公布 10,602.61 5.30
46 180001 银华优势企业 未公布 7,587.00 5.22
47 020003 国泰金龙行业 未公布 3,068.16 5.08
48 500011 基金金鑫 未公布 18,298.35 5.02
49 184690 基金同益 未公布 11,688.87 5.01
50 184706 基金天华 未公布 12,684.62 4.91
51 500039 基金同德 未公布 2,715.16 4.80
52 206001 鹏华行业成长 未公布 8,161.29 4.68
53 050002 博时裕富 未公布 17,322.20 4.59
54 206102 鹏华普天收益 未公布 1,634.97 4.53
55 070001 嘉实成长收益 未公布 9,314.34 4.46
56 500021 基金金鼎 未公布 2,486.95 4.38
57 500017 基金景业 未公布 2,002.00 4.28
58 184691 基金景宏 未公布 8,293.01 4.16
59 184705 基金裕泽 未公布 2,592.84 4.10
60 184702 基金同智 未公布 2,259.49 4.00
61 500006 基金裕阳 未公布 9,980.84 3.98
62 217002 招商平衡型基金 未公布 1,700.27 3.87
63 161604 融通深证100 未公布 1,733.92 3.83
64 110002 易方达策略成长 未公布 8,383.32 3.82
65 161605 融通蓝筹成长 未公布 3,687.72 3.81
66 184692 基金裕隆 未公布 13,065.55 3.64
67 184738 基金通宝 未公布 1,885.32 3.57
68 040002 华安180 未公布 5,017.22 3.52
69 500005 基金汉盛 未公布 7,566.56 3.33
70 500035 基金汉博 未公布 1,724.06 3.31
71 184722 基金久嘉 未公布 7,649.01 3.26
72 500013 基金安瑞 未公布 1,734.20 3.21
73 500019 基金普润 未公布 1,642.86 3.08
74 110001 易方达平稳 未公布 8,598.16 3.00
75 100016 富国动态平衡 未公布 4,726.96 2.90
76 500009 基金安顺 未公布 10,586.85 2.83
77 519180 天同180 未公布 2,638.49 2.75
78 184699 基金同盛 未公布 7,422.38 2.26
79 500007 基金景阳 未公布 2,525.72 2.13
80 500016 基金裕元 未公布 3,816.75 1.87
81 500058 基金银丰 未公布 6,515.31 1.73
82 184720 基金久富 未公布 915.58 1.60
83 240002 宝康灵活 未公布 1,223.10 1.49
84 070002 嘉实增长 未公布 1,212.24 1.03
85 184721 基金丰和 未公布 3,300.00 0.93
86 184701 基金景福 未公布 2,194.23 0.67
87 162203 湘财合丰稳定 未公布 329.45 0.57
88 184712 基金科汇 未公布 626.82 0.56
89 510080 长盛债券基金 未公布 130.20 0.26
90 184693 基金普丰 未公布 184.37 0.06
91 184719 基金融鑫 未公布 55.00 0.05
92 184710 基金隆元 未公布 0.02 0.00
93 184689 基金普惠 未公布 未公布 未公布
94 161603 融通债券 未公布 未公布 未公布
95 206101 鹏华普天债券 未公布 未公布 未公布
96 260102 景恒丰债券 未公布 未公布 未公布
97 100018 富国天利 未公布 未公布 未公布
98 020002 国泰金龙债券 未公布 未公布 未公布
99 040003 华安现金富利 未公布 未公布 未公布
100 217004 招商现金增值 未公布 未公布 未公布
101 050003 博时现金收益 未公布 未公布 未公布
102 290001 泰信天天收益 未公布 未公布 未公布
103 202301 南方现金增利 未公布 未公布 未公布
104 510003 海富通收益增长 未公布 未公布 未公布
105 288001 中信经典配置 未公布 未公布 未公布
106 519999 长信利息收益 未公布 未公布 未公布
107 180002 银华保本增值 未公布 未公布 未公布
108 110003 易方达50 未公布 未公布 未公布
109 150103 银泰理财分红 未公布 未公布 未公布
110 233001 巨田基础行业 未公布 未公布 未公布
111 070006 嘉实服务增值行业 未公布 未公布 未公布
112 310308 申万巴黎精选 未公布 未公布 未公布
113 003003 华夏现金增利 未公布 未公布 未公布
114 257010 德盛小盘精选 未公布 未公布 未公布
115 161606 融通行业景气 未公布 未公布 未公布
116 121002 中融景气行业 未公布 未公布 未公布
117 160605 鹏华中国50 未公布 未公布 未公布
118 240005 华宝策略增长 未公布 未公布 未公布
119 340001 兴业混合型 未公布 未公布 未公布
120 320001 诺安平衡 未公布 未公布 未公布
121 510081 长盛动态精选 未公布 未公布 未公布
122 200002 长城久泰 未公布 未公布 未公布
123 162102 金鹰中小盘精选 未公布 未公布 未公布
124 217005 招商先锋 未公布 未公布 未公布
125 090003 大成蓝筹稳健 未公布 未公布 未公布
126 100020 富国天益 未公布 未公布 未公布
127 020005 国泰金马 未公布 未公布 未公布
128 050004 博时精选 未公布 未公布 未公布
129 290002 泰信先行策略 未公布 未公布 未公布
130 260104 景内需增长 未公布 未公布 未公布
131 350001 天治财富增长 未公布 未公布 未公布
132 162204 湘财荷银行业精选 未公布 未公布 未公布
133 270002 广发稳健增长 未公布 未公布 未公布
134 000011 华夏大盘精选 未公布 未公布 未公布
135 180003 道琼斯88精选 未公布 未公布 未公布
136 040004 华安宝利 未公布 未公布 未公布
137 j00045 量化核心 未公布 未公布 未公布
138 050001 博时增长 未公布 未公布 未公布
139 001001 华夏债券 未公布 未公布 未公布
140 184711 基金普华 未公布 未公布 未公布
141 184728 基金鸿阳 未公布 未公布 未公布
142 184696 基金裕华 未公布 未公布 未公布
143 217003 招商债券基金 未公布 未公布 未公布
144 090002 大成债券 未公布 未公布 未公布
145 070005 嘉实债券 未公布 未公布 未公布
146 240001 宝康消费 未公布 未公布 未公布
147 240003 宝康债券 未公布 未公布 未公布
148 121001 融华债券 未公布 未公布 未公布
数据说明:
上表中“基金代码、基金简称、资产净值(万元)、投资金额(万元)、投资比例(%)”5项数据都可分别点击排序,其中默认“投资比例(%)”从大到小排序。上表数据比较范围包括所有的开放式基金和封闭式基金。

来源:

 
  商业资源
 
     
  相关阅读
 开放基金资产配置比较
 开放式基金融资比较
 基金规模比较
 封闭式基金排名
   

              更多相关...

 
   

  评论 文章“开放基金行业投资比较”

特别推荐: 世界经济学人   股吧   世界经理人问吧   世界经理人部落   世界经理人文库   世界经理人社区   世界经理人博客