世界财经报道 > > 基金 > > 基金数据  
 
银行 股票 资本 理财 外汇 保险 财经画报 时尚财经 网站地图 进入旧版
 
在世界财经报道上投放广告
基金分红比较
世界财经报道FINANCE.ICXO.COM ( 日期:2004-07-17 11:29)财经频道今日最新资讯

序号 基金代码 基金简称 期间分红次数 期间累计分红(元)
1 161604 融通深证100 6 0.15
2 162202 湘财合丰周期 2 0.13
3 90001 大成价值增长 2 0.12
4 161601 融通新蓝筹 3 0.11
5 161605 融通蓝筹成长 4 0.102
6 121001 融华债券 2 0.1
7 217002 招商平衡型基金 1 0.1
8 2001 华夏回报 5 0.099
9 206102 鹏华普天收益 3 0.09
10 213001 宝盈鸿利 2 0.09
11 40001 华安创新 2 0.09
12 70002 嘉实增长 2 0.09
13 162201 湘财合丰成长 2 0.09
14 180001 银华优势企业 1 0.085
15 210001 金鹰成份 2 0.08
16 217001 招商股票基金 1 0.08
17 500009 基金安顺 1 0.075
18 510001 海富通精选 2 0.075
19 20001 国泰金鹰增长 2 0.07
20 206001 鹏华行业成长 3 0.06
21 202001 南方稳健成长 1 0.06
22 184688 基金开元 1 0.06
23 162203 湘财合丰稳定 2 0.055
24 80001 长盛成长价值 1 0.05
25 40002 华安180 1 0.05
26 50002 博时裕富 1 0.05
27 151001 银河稳健 1 0.05
28 519180 天同180 2 0.05
29 500003 基金安信 1 0.05
30 70003 嘉实稳健 2 0.045
31 70001 嘉实成长收益 2 0.045
32 90002 大成债券 2 0.04
33 100016 富国动态平衡 2 0.04
34 184698 基金天元 1 0.04
35 202201 南方避险 2 0.04
36 200001 长城久恒 2 0.04
37 255010 德盛稳健 1 0.04
38 240001 宝康消费 1 0.04
39 240002 宝康灵活 1 0.04
40 270001 广发聚富 1 0.04
41 206101 鹏华普天债券 2 0.035
42 20003 国泰金龙行业 2 0.032
43 20002 国泰金龙债券 2 0.03
44 1 华夏成长 1 0.03
45 50001 博时增长 1 0.03
46 151002 银河收益 1 0.03
47 161603 融通债券 2 0.03
48 110001 易方达平稳 1 0.03
49 202101 南方宝元 1 0.03
50 510080 长盛债券基金 1 0.03
51 500056 基金科瑞 1 0.02
52 500058 基金银丰 1 0.02
53 260101 景优选股票 1 0.02
54 260103 景动力平衡 1 0.02
55 240003 宝康债券 1 0.02
56 110002 易方达策略成长 1 0.02
57 217003 招商债券基金 1 0.015
58 100018 富国天利 1 0.01
59 100020 富国天益 0 未公布
60 90003 大成蓝筹稳健 0 未公布
61 70005 嘉实债券 0 未公布
62 70006 嘉实服务增值行业 0 未公布
63 110003 易方达50 0 未公布
64 121002 中融景气行业 0 未公布
65 150103 银泰理财分红 0 未公布
66 160605 鹏华中国50 0 未公布
67 50003 博时现金收益 0 未公布
68 50004 博时精选 0 未公布
69 40003 华安现金富利 0 未公布
70 40004 华安宝利 0 未公布
71 11 华夏大盘精选 0 未公布
72 1001 华夏债券 0 未公布
73 3003 华夏现金增利 0 未公布
74 20005 国泰金马 0 未公布
75 184699 基金同盛 0 未公布
76 184700 基金鸿飞 0 未公布
77 184701 基金景福 0 未公布
78 184702 基金同智 0 未公布
79 184703 基金金盛 0 未公布
80 184705 基金裕泽 0 未公布
81 184706 基金天华 0 未公布
82 184708 基金兴科 0 未公布
83 184709 基金安久 0 未公布
84 184710 基金隆元 0 未公布
85 184711 基金普华 0 未公布
86 184712 基金科汇 0 未公布
87 184713 基金科翔 0 未公布
88 184718 基金兴安 0 未公布
89 184719 基金融鑫 0 未公布
90 184720 基金久富 0 未公布
91 184721 基金丰和 0 未公布
92 184722 基金久嘉 0 未公布
93 184728 基金鸿阳 0 未公布
94 184738 基金通宝 0 未公布
95 162204 湘财荷银行业精选 0 未公布
96 161606