世界财经报道 > > 基金 > > 基金数据  
 
银行 股票 资本 理财 外汇 保险 财经画报 时尚财经 网站地图 进入旧版
 
在世界财经报道上投放广告
基金指标综合一览
世界财经报道FINANCE.ICXO.COM ( 日期:2004-07-17 11:33)财经频道今日最新资讯

基金名称 基金代码 单位 单位 资产总值(元) 资产净值 资产净
净值 净收 (元) 值收益
(元) 益(元)   率(%)
基金开元 184688 1.11 -0.02 2,257,624,649.22 2,224,448,245.33 -1.5
基金普惠 184689 1.05 0 2,099,483,523.73 2,094,236,261.86 -0.36
基金同益 184690 1.11 0.05 2,284,062,301.34 2,225,661,671.44 4.75
基金景宏 184691 0.89 -0.1 1,788,588,367.00 1,774,504,965.00 -12.05
基金裕隆 184692 1.08 -0.01 3,273,988,336.00 3,237,581,075.00 -0.54
基金普丰 184693 0.99 -0.01 2,976,210,244.64 2,968,523,319.21 -0.93
基金景博 184695 1 -0.12 1,003,954,202.00 998,469,412.00 -12.7
基金裕华 184696 1.13 0.01 569,310,317.00 563,265,385.00 1.33
基金天元 184698 1.15 -0.02 3,478,707,490.65 3,460,543,599.47 -2.08
基金同盛 184699 1.02 -0.05 3,088,266,899.28 3,059,854,013.05 -5.23
基金鸿飞 184700 1.05 -0.09 527,251,715.00 524,659,636.00 -9.27
基金景福 184701 0.98 -0.1 2,958,648,810.00 2,943,441,586.00 -10.87
基金同智 184702 1.01 -0.04 513,479,049.17 505,329,215.99 -4.27
基金金盛 184703 1.09 0.02 547,420,713.11 545,833,830.87 2.47
基金裕泽 184705 1.1 0.05 553,208,963.00 548,431,925.00 5.42
基金天华 184706 0.92 0.04 2,354,650,654.49 2,293,282,963.91 -4.81
基金兴科 184708 1.14 0.1 639,670,775.84 572,390,265.81 9.8
基金安久 184709 0.93 -0.03 479,678,073.92 463,876,169.43 -3.37
基金隆元 184710 0.91 0.06 460,052,615.36 455,357,184.64 7.5
基金普华 184711 0.86 -0.12 431,975,810.86 429,971,866.50 -13.56
基金科汇 184712 1.22 0.03 981,947,988.00 977,555,845.03 2.7
基金科翔 184713 1.22 0.1 987,073,494.87 979,296,474.91 9.2
基金兴安 184718 1.04 -0.05 570,051,239.65 517,649,614.91 -5.21
基金融鑫 184719 1.29 0 1,248,879,282.46 1,034,887,590.97 -0.27
基金久富 184720 1.03 0.02 534,440,343.57 513,782,283.42 2.58
基金丰和 184721 1.05 0 3,175,088,290.00 3,145,897,570.00 -0.07
基金久嘉 184722 1.1 0.05 2,270,669,566.21 2,192,648,327.25 5.21
基金鸿阳 184728 0.97 -0.11 1,985,858,317.00 1,948,896,693.00 -12.49
基金通宝 184738 0.92 -0.11 460,465,190.97 457,739,641.94 -12.15
基金金泰 500001 1.04 -0.11 2,089,767,400.13 2,084,531,862.69 -11.5
基金泰和 500002 1.07 0.01 2,150,222,728.00 2,144,598,403.00 0.52
基金安信 500003 1.07 -0.01 2,316,034,041.63 2,141,445,770.54 -1.37
基金汉盛 500005 1.03 -0.04 2,066,254,534.57 2,052,187,482.02 -3.99
基金裕阳 500006 1.09 0.03 2,187,225,943.00 2,180,078,100.00 3.07
基金景阳 500007 1.06 -0.03 1,065,421,199.00 1,062,025,638.00 -3.38
基金兴华 500008 1.29 0.13 2,592,726,037.32 2,582,490,943.75 11.73
基金安顺 500009 1.08 0 3,279,545,942.45 3,240,554,278.00 -0.25
基金金元 500010 0.95 0.02 533,557,410.15 474,671,116.34 2.05
基金金鑫 500011 1.06 -0.05 3,206,482,944.73 3,165,111,310.59 -4.64
基金安瑞 500013 0.93 -0.1 465,075,527.11 463,398,989.73 -10.98
基金汉兴 500015 0.91 -0.02 2,757,329,519.19 2,744,400,142.03 -2.19
基金裕元 500016 1.18 0.03 1,768,217,183.00 1,763,547,529.00 2.74
基金景业 500017 0.87 0.04 438,791,843.00 434,246,810.00 4.63
基金兴和 500018 1.13 0.07 3,559,203,450.11 3,400,656,821.57 6.7
基金普润 500019 0.95 -0.05 477,548,814.57 473,071,497.36 -5.55
基金金鼎 500021 0.97 -0.03 493,815,044.77 487,051,011.45 -3.4
基金汉鼎 500025 0.86 -0.05 435,140,713.39 431,474,699.63 -6.75
基金兴业 500028 0.91 -0.05 454,941,970.25 452,746,736.30 -6.08
基金科讯 500029 1.13 0.02 910,942,366.89 907,042,572.43 1.59
基金汉博 500035 0.92 -0.03 467,255,287.88 460,798,826.99 -3.71
基金通乾 500038 1.04 -0.03 2,089,633,198.42 2,082,511,696.68 -2.8
基金同德 500039 1.02 0.01 511,544,533.00 509,257,672.00 0.79
基金科瑞 500056 1.14 0.01 3,461,873,878.69 3,426,812,158.47 1.26
基金银丰 500058 1.13 0.04 3,617,789,217.68 3,376,287,049.93 3.84

来源:

 
  商业资源
 
     
  相关阅读
 封闭基金净值比较
 基金分红比较
 开放式基金周龙虎榜7.17
 财务指标比较
 财务指标比较
 开放基金行业投资比较
 开放基金资产配置比较
 开放式基金融资比较
 基金规模比较
 封闭式基金排名
   

              更多相关...

 
   

  评论 文章“基金指标综合一览”

特别推荐: 世界经济学人   股吧   世界经理人问吧   世界经理人部落   世界经理人文库   世界经理人社区   世界经理人博客