世界财经报道 > > 基金 > > 基金数据  
 
银行 股票 资本 理财 外汇 保险 财经画报 时尚财经 网站地图 进入旧版
 
在世界财经报道上投放广告
基金净值排行榜
世界财经报道FINANCE.ICXO.COM ( 日期:2004-07-17 11:50)财经频道今日最新资讯

基金代码 基金名称 上市时间 管理人 托管人 调后净值(元)
184712 基金科汇 2001-6-20 易方达基金管理有限公司 交通银行 1.3216
500008 基金兴华 1998-5-8 华夏基金管理有限公司 中国建设银行 1.2468
184719 基金融鑫 2002-9-2 中融基金管理有限公司 中国工商银行 1.215
184713 基金科翔 2001-6-20 易方达基金管理有限公司 中国工商银行 1.2115
500056 基金科瑞 2002-3-20 易方达基金管理有限公司 交通银行 1.1877
184705 基金裕泽 2000-5-17 博时基金管理有限公司 中国工商银行 1.1569
500029 基金科讯 2001-6-20 易方达基金管理有限公司 交通银行 1.1443
500016 基金裕元 1999-10-28 博时基金管理有限公司 中国工商银行 1.143
184703 基金金盛 2000-6-30 国泰基金管理有限公司 中国建设银行 1.1366
184698 基金天元 1999-9-20 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1.0997
500006 基金裕阳 1998-7-30 博时基金管理有限公司 中国农业银行 1.0995
500058 基金银丰 2002-9-10 银河基金管理有限公司 中国建设银行 1.095
184696 基金裕华 2000-4-24 博时基金管理有限公司 交通银行 1.087
184688 基金开元 1998-4-7 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1.0786
500001 基金金泰 1998-4-7 国泰基金管理有限公司 中国工商银行 1.075
500039 基金同德 2001-8-1 长盛基金管理有限公司 中国农业银行 1.0705
184702 基金同智 2000-5-15 长盛基金管理有限公司 中国银行 1.0657
500011 基金金鑫 1999-11-26 国泰基金管理有限公司 中国建设银行 1.0643
500009 基金安顺 1999-6-22 华安基金管理有限公司 交通银行 1.062
184708 基金兴科 2000-7-18 华夏基金管理有限公司 交通银行 1.0606
500018 基金兴和 1999-7-30 华夏基金管理有限公司 中国建设银行 1.0592
500038 基金通乾 2001-9-21 融通基金管理有限公司 中国建设银行 1.0497
500002 基金泰和 1999-4-20 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行 1.0444
184721 基金丰和 2002-4-4 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行 1.0432
184689 基金普惠 1999-1-27 鹏华基金管理有限公司 交通银行 1.0423
184692 基金裕隆 1999-6-24 博时基金管理有限公司 中国农业银行 1.0393
184700 基金鸿飞 2001-11-28 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行 1.0326
500003 基金安信 1998-6-26 华安基金管理有限公司 中国工商银行 1.0323
184722 基金久嘉 2002-8-27 长城基金管理有限公司 中国农业银行 1.0254
500007 基金景阳 1999-10-22 大成基金管理有限公司 中国农业银行 1.0237
184718 基金兴安 2000-9-20 华夏基金管理有限公司 中国银行 1.0137
500005 基金汉盛 1999-5-18 富国基金管理有限公司 中国农业银行 1.0095
500010 基金金元 2000-7-11 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1.0026
500021 基金金鼎 2000-8-4 国泰基金管理有限公司 中国建设银行 0.993
184720 基金久富 2002-4-18 长城基金管理有限公司 交通银行 0.9896
184701 基金景福 2000-1-10 大成基金管理有限公司 中国农业银行 0.9868
184728 基金鸿阳 2001-12-18 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行 0.9817
500013 基金安瑞 2001-8-30 华安基金管理有限公司 中国工商银行 0.9793
184690 基金同益 1999-4-21 长盛基金管理有限公司 中国工商银行 0.9778
500019 基金普润 2001-9-4 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行 0.9717
184738 基金通宝 2001-9-6 融通基金管理有限公司 中国建设银行 0.9694
184699 基金同盛 1999-11-26 长盛基金管理有限公司 中国银行 0.9678
500025 基金汉鼎 2000-8-17 富国基金管理有限公司 中国工商银行 0.9579
184693 基金普丰 1999-7-30 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行 0.9538
184695 基金景博 1999-10-22 大成基金管理有限公司 中国农业银行 0.9416
500035 基金汉博 2000-10-17 富国基金管理有限公司 中国建设银行 0.9333
184709 基金安久 2001-8-31 华安基金管理有限公司 交通银行 0.9175
500015 基金汉兴 2000-1-10 富国基金管理有限公司 交通银行 0.9174
184710 基金隆元 2000-10-18 南方基金管理有限公司 中国工商银行 0.9066
184691 基金景宏 1999-5-18 大成基金管理有限公司 中国银行 0.9048
184706 基金天华 2001-8-8 银华基金管理有限公司 中国农业银行 0.8979
500028 基金兴业 2001-7-27 华夏基金管理有限公司 中国农业银行 0.8748
500017 基金景业 2001-12-19 大成基金管理有限公司 中国农业银行 0.848
184711 基金普华 2001-8-28 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行 0.8007

来源:

 
  商业资源
 
     
  相关阅读
 基金管理人一览表
 开放式基金龙虎榜7.17
 基金交叉扭亏持股一览
 基金指标综合一览
 封闭基金净值比较
 基金分红比较
 开放式基金周龙虎榜7.17
 财务指标比较
 财务指标比较
 开放基金行业投资比较
 开放基金资产配置比较
 开放式基金融资比较
   

              更多相关...

 
   

  评论 文章“基金净值排行榜”

特别推荐: 世界经济学人   股吧   世界经理人问吧   世界经理人部落   世界经理人文库   世界经理人社区   世界经理人博客