世界财经报道 > > 期货 > > 期货数据  
 
银行 股票 资本 理财 外汇 保险 财经画报 时尚财经 网站地图 进入旧版
 
在世界财经报道上投放广告
上期所成交及持仓排名
世界财经报道FINANCE.ICXO.COM ( 日期:2004-07-27 16:28)财经频道今日最新资讯

交易品种:al0408 交易日期:2004-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 山东泉鑫 140 133 1 金瑞期货 524 -67 1 连城铝业 1764 0
2 金瑞期货 79 31 2 上海五矿 440 0 2 上海大陆 1000 0
3 湖北楚天 59 0 3 国际期货 344 0 3 山东泉鑫 332 0
4 深圳金牛 50 46 4 浙江南华 308 0 4 实达期货 273 0
5 上海中期 30 0 5 中信期货 298 0 5 青铜峡 272 0
6 江苏苏物 21 -88 6 中钢期货 266 0 6 浙江金达 219 0
7 集成利 20 10 7 南粤期货 257 0 7 上海中期 200 0
8 上海金鹏 20 20 8 深圳金牛 186 30 8 江苏东华 128 -18
9 江苏东华 18 -112 9 武汉华中 179 0 9 湖北楚天 110 0
10 经易期货 16 13 10 金创利 172 0 10 国际期货 102 0
11 格林期货 15 -36 11 长城伟业 165 0 11 上海普民 95 -2
12 中航期货 14 0 12 上海柔佛 130 0 12 集成利 60 -20
13 江苏弘业 12 2 13 集成利 120 0 13 长城伟业 20 0
14 中钢期货 12 -18 14 湖北楚天 118 59 14 上海久恒 20 0
15 重庆先融 12 -8 15 江苏苏物 117 -10 15 深圳金牛 20 0
16 冠通期货 10 -60 16 实达期货 111 0 16 浙江中大 20 0
17 上海大陆 5 5 17 经易期货 110 -16 17 经易期货 8 0
18 上海久恒 3 -24 18 浙江大地 100 0 18 江苏苏物 7 7
19 上海普民 2 2 19 上海久恒 98 3 19 鲁能金穗 6 0
20       20 山东泉鑫 70 0 20 格林期货 6 -5
合计   538       4113       4662  

交易品种:al0409 交易日期:2004-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海普民 33 33 1 中钢期货 314 5 1 连城铝业 1021 0
2 西南期货 10 0 2 南粤期货 261 0 2 上海大陆 985 0
3 中财期货 10 10 3 江苏苏物 231 0 3 青铜峡 272 0
4 中天期货 8 0 4 上海五矿 225 0 4 浙江金迪 200 0
5 成都倍特 5 -54 5 集成利 201 -3 5 上海普民 171 -23
6 中钢期货 5 -27 6 金瑞期货 180 0 6 湖北楚天 140 0
7 重庆先融 4 -10 7 浙江金达 156 0 7 山东泉鑫 106 0
8 集成利 3 -38 8 上海万向 150 0 8 上海良茂 100 0
9 深圳金汇 3 -8 9 上海大陆 144 0 9 实达期货 70 0
10 黄海期货 2 2 10 国际期货 138 0 10 黄海期货 70 2
11 南粤期货 2 -3 11 无锡国联 131 0 11 经易期货 40 0
12 广发期货 1 1 12 上海柔佛 120 0 12 江苏东华 30 0
13 上海浙石 1 -17 13 实达期货 120 0 13 长城伟业 26 0
14 长城伟业 1 -1 14 经易期货 98 0 14 浙江中大 20 0
15       15 山东泉鑫 70 0 15 上海久恒 15 0
16       16 金创利 65 0 16 深圳金汇 10 0
17       17 上海普民 63 -10 17 西南期货 10 10
18       18 长城伟业 50 -1 18 鲁能金穗 5 0
19       19 江苏东华 44 0 19 浦发公司 5 0
20       20 广发期货 43 1 20 沈阳中期 5 0
合计   88       2804       3301  

交易品种:al0410 交易日期:2004-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 深圳金牛 249 -217 1 国际期货 828 0 1 上海大陆 1022 -9
2 武汉华中 244 169 2 五矿有色 760 0 2 中钢期货 1013 -51
3 青铜峡 197 -303 3 华南期货 633 0 3 上海五矿 598 0
4 东银期货 171 -615 4 深圳金牛 547 -28 4 中粮期货 516 0
5 辽宁中期 170 -216 5 南粤期货 507 0 5 实达期货 486 0
6 中铝国贸 152 152 6 上海大陆 483 0 6 上海普民 451 0
7 新疆新天 95 18 7 上海中期 408 -31 7 中铝国贸 401 0
8 上海大陆 91 -206 8 广发期货 384 9 8 集成利 381 -13
9 长城伟业 86 -145 9 上海五矿 330 30 9 浙江金达 321 0
10 上海中期 71 -32 10 江苏东华 329 -31 10 江苏东华 306 0
11 湖北楚天 63 17 11 上海万向 325 0 11 上海东方 270 25
12 经易期货 56 49 12 江苏苏物 289 -2 12 湖北楚天 268 59
13 中钢期货 51 51 13 无锡国联 287 -3 13 厦门国贸 257 0
14 金宝期货 51 -185 14 金瑞期货 247 0 14 国际期货 252 4
15 重庆先融 46 -154 15 实达期货 223 0 15 经易期货 198 -16
16 中航期货 44 -14 16 浙江南华 214 0 16 长城伟业 195 -3
17 上海浙石 42 -306 17 中航期货 213 0 17 青铜峡 192 -197
18 成都倍特 38 -124 18 集成利 201 0 18 山东泉鑫 190 5
19 江苏东华 35 -124 19 青铜峡 182 0 19 江苏弘业 182 0
20 浦发公司 34 34 20 上海金源 160 0 20 上海柔佛 176 0
合计   1986       7550       7675  

交易品种:al0411 交易日期:2004-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 1156 48 1 国际期货 1745 -90 1 中铝国贸 2845 0
2 上海东方 429 -100 2 浙江永安 1717 582 2 实达期货 2112 -20
3 东银期货 413 -233 3 上海大陆 774 10 3 中国中期 803 -8
4 山东齐鲁 370 322 4 北亚期货 702 1 4 上海五矿 630 0
5 深圳金牛 315 -398 5 广发期货 689 39 5 江苏东华 623 -19
6 长城伟业 285 -668 6 中国中期 668 8 6 国际期货 621 -23
7 中钢期货 279 158 7 江苏东华 515 36 7 江苏苏物 577 64
8 安徽安泰 266 -437 8 金创利 500 0 8 长城伟业 521 -1
9 浙江南华 245 26 9 天元铝业 445 0 9 上海柔佛 468 0
10 集成利 196 98 10 浙江南华 430 60 10 上海普民 365 0
11 浙江金迪 193 115 11 深圳金牛 384 -49 11 深圳金牛 298 -60
12 国际期货 181 -799 12 集成利 370 0 12 中钢期货 269 10
13 中铝国贸 178 -592 13 实达期货 327 24 13 浙江永安 266 132
14 上海大陆 176 -67 14 建证期货 323 -1 14 建证期货 227 1
15 江苏文峰 172 9 15 湖南泰阳 278 2 15 中粮期货 221 19
16 上海中期 170 10 16 辽宁中期 275 -155 16 金川集团 220 0
17 实达期货 164 -173 17 浙江大地 254 -2 17 天元铝业 216 0
18 新疆新天 160 -129 18 南粤期货 246 -42 18 上海浙石 203 -12
19 浙江良时 158 -14 19 上海中期 237 -73 19 武汉华中 191 1
20 辽宁中期 155 154 20 无锡国联 230 -2 20 浙江金达 187 3
合计   5661       11109       11863  

交易品种:cu0408 交易日期:2004-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海万向 397 86 1 中粮期货 630 38 1 金瑞期货 678 16
2 安徽华物 253 252 2 中信期货 446 0 2 经易期货 593 -12
3 大冶有色 172 8 3 五矿有色 404 0 3 大冶有色 471 -172
4 长城伟业 142 -79 4 金瑞期货 400 -36 4 上海金源 470 -25
5 上海中期 120 -49 5 山东泉鑫 335 45 5 上海中期 343 18
6 上海南都 101 96 6 上海万向 224 -237 6 中粮期货 254 -20
7 实达期货 99 -101 7 上海南都 195 100 7 山西中辉 238 0
8 金瑞期货 90 -108 8 深圳金牛 190 0 8 集成利 148 0
9 经易期货 84 74 9 实达期货 145 0 9 实达期货 125 1
10 山东泉鑫 59 -31 10 鑫国联 133 0 10 宁波杉立 108 0
11 中粮期货 58 18 11 上海中期 127 42 11 金川集团 66 -53
12 金川集团 53 11 12 上海众鑫 115 0 12 银建期货 52 8
13 云晨期货 40 0 13 云晨期货 80 40 13 宝利华 40 0
14 浦发公司 40 40 14 经易期货 75 36 14 格林期货 40 0
15 集成利 40 -110 15 金创利 70 0 15 广东南金 40 0
16 迈科期货 38 38 16 吉林金昌 65 -20 16 海通期货 40 0
17 建证期货 37 6 17 南粤期货 55 15 17 厦门国贸 40 0
18 格林期货 32 2 18 上海金源 53 0 18 建证期货 40 15
19 上海普民 30 30 19 上海大陆 50 0 19 美尔雅 39 0
20 上海金源 25 2 20 一德期货 40 4 20 武汉华中 36 -2
合计   1910       3832       3861  

交易品种:cu0409 交易日期:2004-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海普民 203 123 1 山东泉鑫 687 0 1 大冶有色 1130 0
2 吉林金昌 200 200 2 中信期货 676 0 2 经易期货 1114 -70
3 浙江金迪 182 181 3 上海万向 428 0 3 金川集团 1002 0
4 长城伟业 135 67 4 中粮期货 411 43 4 上海金源 962 0
5 上海中期 107 107 5 成都大业 374 0 5 金瑞期货 411 8
6 实达期货 105 80 6 金瑞期货 329 0 6 浙江金达 148 0
7 五矿有色 100 45 7 上海南都 295 -1 7 实达期货 130 30
8 经易期货 98 36 8 五矿有色 272 100 8 上海普民 113 103
9 中钢期货 54 -52 9 深圳金牛 247 0 9 宁波杉立 110 0
10 中粮期货 43 34 10 实达期货 240 -5 10 新基业 108 20
11 建证期货 40 12 11 上海久恒 230 0 11 格林期货 100 -11
12 重庆先融 26 25 12 上海金源 209 0 12 黄海期货 90 0
13 格林期货 25 -111 13 吉林金昌 144 -200 13 山西中辉 76 0
14 江苏弘业 22 0 14 安徽华物 141 0 14 浙江中大 61 0
15 新基业 20 20 15 一德期货 132 0 15 上海中期 59 25
16 浦发公司 18 -2 16 上海大陆 126 0 16 武汉华中 57 0
17 中航期货 16 16 17 中财期货 100 0 17 上海五矿 55 0
18 山东泉鑫 15 -33 18 广发期货 80 0 18 浙江良时 50 0
19 上海南都 13 -59 19 江苏苏物 80 0 19 浙江金迪 39 -182
20 华南期货 12 2 20 上海柔佛 80 0 20 长城伟业 33 20
合计   1434       5281       5848  

交易品种:cu0410 交易日期:2004-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 3719 706 1 长城伟业 5585 545 1 金瑞期货 5284 -839
2 浙江中大 3107 -1485 2 中信期货 3942 -1 2 金川集团 2612 -220
3 长城伟业 2802 475 3 实达期货 3930 -942 3 大冶有色 1700 0
4 浙江永安 2570 1204 4 中粮期货 3610 350 4 经易期货 1421 739
5 东银期货 2047 -987 5 大连北方 2068 2 5 集成利 1328 -23
6 格林期货 1902 -997 6 上海中期 2018 -33 6 上海中期 1271 151
7 浙江金迪 1787 -409 7 金瑞期货 1855 -149 7 浙江金迪 1154 607
8 上海中期 1718 -615 8 经易期货 1667 -1780 8 中粮期货 1084 -23
9 安徽安泰 1574 -28 9 上海万向 1416 52 9 上海金源 1075 79
10 广发期货 1399 -674 10 鑫国联 1289 25 10 云晨期货 1011 -53
11 银建期货 1329 -303 11 中国中期 1263 -568 11 格林期货 996 -198
12 实达期货 1328 -926 12 吉林金昌 1100 105 12 宝利华 902 21
13 建证期货 1299 -1276 13 浦发公司 1022 -10 13 浙江永安 898 407
14 金瑞期货 1290 -270 14 四川天元 1000 195 14 建证期货 882 -54
15 中国中期 1141 74 15 山东泉鑫 793 -20 15 辽宁汇鑫 825 -50
16 万汇期货 1010 -733 16 深圳金牛 713 -29 16 国际期货 735 -153
17 中钢期货 996 186 17 西南期货 601 0 17 西南期货 722 86
18 河南万达 898 320 18 科信期货 500 -5 18 江苏东华 713 -88
19 华证期货 794 70 19 上海普民 477 -10 19 实达期货 711 -26
20 中粮期货 793 609 20 金创利 440 -20 20 中条山 702 -407
合计   33503       35289       26026  

交易品种:cu0411 交易日期:2004-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 13539 -2205 1 实达期货 11785 1771 1 民安期货 8558 42
2 浙新世纪 12362 7468 2 中粮期货 9669 636 2 金瑞期货 6903 -340
3 广发期货 9213 -1223 3 经易期货 5748 2188 3 浙江永安 6330 -206
4 浙江中大 7661 490 4 中国中期 5640 -1106 4 国际期货 4300 -37
5 经易期货 6938 2370 5 金瑞期货 5191 523 5 安徽华物 3894 34
6 大通期货 6772 2883 6 长城伟业 4656 177 6 金川集团 3310 -50
7 万汇期货 6743 546 7 深圳金牛 4354 -277 7 西南期货 3107 2333
8 江苏东华 6657 2283 8 上海万向 4273 107 8 道通期货 2986 26
9 江南期货 5810 914 9 中信期货 4243 101 9 江苏东华 2893 1116
10 西南期货 5372 2918 10 吉林金昌 3226 202 10 浙江良时 2888 185
11 中钢期货 5321 2558 11 深圳金汇 3112 415 11 浙新世纪 2731 927
12 中国中期 5195 1666 12 广发期货 2260 -1368 12 中粮期货 2691 234
13 上海浙石 5135 1727 13 国际期货 2110 90 13 中国中期 2422 341
14 格林期货 5109 3277 14 上海中期 2101 -1 14 浙江天马 2378 -40
15 建证期货 4798 -3637 15 浙江金迪 2029 973 15 建证期货 2179 790
16 中信期货 4497 2568 16 鑫国联 1860 198 16 格林期货 2138 79
17 长城伟业 4422 956 17 山东泉鑫 1796 663 17 辽宁汇鑫 2061 -184
18 实达期货 4018 1031 18 江南期货 1712 136 18 浙江金迪 1936 101
19 东银期货 3535 1567 19 上海南都 1693 114 19 广发期货 1757 725
20 金瑞期货 3271 900 20 成都瑞达 1685 347 20 宁波杉立 1672 -380
合计   126368       79143       67134  

交易品种:ru0408 交易日期:2004-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 实达期货 1644 1355 1 鑫国联 3204 -30 1 实达期货 2867 7
2 深圳金牛 401 401 2 上海南都 2232 0 2 国际期货 1114 -8
3 金瑞期货 336 -651 3 实达期货 1900 -557 3 华高期货 768 -68
4 华高期货 269 152 4 广东南金 1400 0 4 金海岸 504 -5
5 上海浙石 268 94 5 山西三立 674 1 5 浙江大地 427 -39
6 湖南大有 203 56 6 海南中亚 616 1 6 集成利 411 -3
7 浙江永安 164 15 7 长城伟业 612 4 7 上海中期 404 -81
8 深圳金汇 149 -205 8 中天期货 551 0 8 上海浙石 313 196
9 浙江金迪 143 -94 9 东航公司 312 0 9 上海久恒 310 -2
10 广发期货 118 -106 10 浙江中大 306 0 10 百福期货 306 0
11 上海中期 109 -75 11 渤海期货 300 0 11 深圳金汇 272 -147
12 浙江大越 107 98 12 上海久恒 300 0 12 中粮期货 258 -27
13 浙江天马 97 51 13 上海万向 170 0 13 东银期货 247 -3
14 银建期货 95 -23 14 外高桥 150 0 14 浙新世纪 227 1
15 中信期货 88 -92 15 大连北方 91 -1 15 华夏期货 216 -6
16 深圳鹏鑫 76 65 16 金海岸 75 0 16 浙江中大 208 2
17 宁波杉立 72 34 17 经易期货 71 -15 17 河南万达 205 0
18 五洋期货 71 0 18 和融期货 68 -2 18 五洋期货 171 -71
19 国际期货 70 -4 19 江苏东华 48 -1 19 万汇期货 169 -5
20 鲁能金穗 67 -153 20 弘信期货 40 0 20 鲁能金穗 165 -3
合计   4547       13120       9562  

交易品种:ru0409 交易日期:2004-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 650 422 1 三隆期货 1049 -81 1 深圳鹏鑫 2847 -163
2 和融期货 563 358 2 和融期货 705 -47 2 江南期货 1537 302
3 大连北方 497 209 3 山东齐鲁 693 1 3 浙江金迪 426 86
4 四川天元 460 -382 4 大连北方 684 420 4 华夏期货 381 18
5 湖南大有 394 -103 5 长城伟业 629 4 5 浙江大地 310 -4
6 成都瑞达 383 -91 6 国际期货 383 8 6 中粮期货 291 86
7 上海中期 359 166 7 浙江金迪 359 -49 7 格林期货 281 43
8 浙江金迪 351 -194 8 金海岸 330 -16 8 四川天元 280 230
9 江南期货 341 -178 9 中信期货 320 0 9 国际期货 262 -93
10 广发期货 296 54 10 四川天元 230 230 10 成都瑞达 239 -97
11 长城伟业 191 65 11 成都瑞达 211 -232 11 集成利 201 -2
12 国际期货 189 52 12 上海南都 201 -1 12 万汇期货 147 -18
13 深圳鹏鑫 188 102 13 鲁能金穗 186 -12 13 广发期货 140 107
14 深圳金牛 132 132 14 青岛国大 183 9 14 武汉华中 117 11
15 海南中亚 124 64 15 上海中期 155 -1 15 上海中期 100 -10
16 格林期货 121 17 16 中化国际 129 0 16 新纪元 96 2
17 浙江永安 103 -217 17 鼎鑫期货 127 1 17 豫粮期货 94 0
18 三隆期货 103 -71 18 建证期货 119 -1 18 黄海期货 93 0
19 中粮期货 101 -48 19 安徽安泰 113 0 19 浙新世纪 80 41
20 华证期货 91 -10 20 鑫国联 105 -14 20 江苏东华 79 -12
合计   5637       6911       8001

来源:上海期货交易所

 
  商业资源
 
     
  相关阅读
   

              更多相关...

 
   

  评论 文章“上期所成交及持仓排名 ”

特别推荐: 世界经济学人   股吧   世界经理人问吧   世界经理人部落   世界经理人文库   世界经理人社区   世界经理人博客