世界财经报道 > > 基金 > > 基金数据  
 
银行 股票 资本 理财 外汇 保险 财经画报 时尚财经 网站地图 进入旧版
 
在世界财经报道上投放广告
开放式基金增长率排行041221
世界财经报道FINANCE.ICXO.COM ( 日期:2004-12-22 13:54)财经频道今日最新资讯

序号  基金代码  基金简称     上期净值  最新净值  增长率

01    320001   诺安平衡      0.9870    0.9877    0.071

02    180003   银华88精选     0.9652    0.9658    0.062

03    180002   银华保本增值    0.9931    0.9932    0.010

04    020002   国泰金龙债券    0.9690    0.9690    0.000

05    070002   嘉实增长基金    1.0840    1.0840    0.000

06    255010   德盛稳健      0.9610    0.9610    0.000

07    202201   南方避险基金    1.0021    1.0020    -0.010

08    180001   银华优势企业    0.9761    0.9759    -0.021

09    240003   宝康债券基金    1.0159    1.0155    -0.039

10    162102   金鹰中小盘     0.9446    0.9442    -0.042

11    519180   天同180      0.8711    0.8707    -0.046

12    150103   银泰理财分红    0.9027    0.9021    -0.067

13    162201   合丰成长      1.0455    1.0448    -0.067

14    202101   南方宝元债券    1.0238    1.0231    -0.068

15    260102   景顺恒丰债券    1.0226    1.0219    -0.069

16    151001   银河稳健      0.9466    0.9459    -0.074

17    260103   景顺动力平衡    1.0229    1.0221    -0.078

18    510080   长盛债券      0.9997    0.9989    -0.080

19    110003   易方达50指数    0.8687    0.8680    -0.081

20    217003   招商债券基金    1.0005    0.9996    -0.090

21    340001   兴业可转债     0.9758    0.9749    -0.092

22    510001   海富通精选     1.0238    1.0228    -0.098

23    260104   景顺长城内需    1.0080    1.0070    -0.099

24    001001   华夏债券      0.9860    0.9850    -0.101

25    161603   融通债券      0.9860    0.9850    -0.101

26    121001   中融融华债券    0.9648    0.9638    -0.104

27    160605   鹏华中国50     0.9440    0.9430    -0.106

28    510003   海富通收益     0.9440    0.9430    -0.106

29    070005   嘉实债券基金    0.9320    0.9310    -0.107

30    257010   德盛小盘精选    0.9300    0.9290    -0.108

31    100016   富国动态平衡    1.0227    1.0216    -0.108

32    040002   华安180      0.8880    0.8870    -0.113

33    510081   长盛动态精选    0.9599    0.9588    -0.115

34    260101   景顺优选股票    1.0587    1.0574    -0.123

35    375010   中国优势      0.9733    0.9721    -0.123

36    360001   光大量化核心    0.9435    0.9422    -0.138

37    121002   中融景气行业    0.9429    0.9416    -0.138

38    288001   中信经典配置    0.9405    0.9391    -0.149

39    200002   长城久泰      0.9115    0.9101    -0.154

40    213001   宝盈鸿利收益    0.8993    0.8979    -0.156

41    310308   申万巴黎盛利    0.9497    0.9482    -0.158

42    162202   合丰周期      1.0102    1.0086    -0.158

43    100018   富国天利债券    0.9652    0.9636    -0.166

44    070001   嘉实成长收益    1.0221    1.0204    -0.166

45    151002   银河收益      0.9557    0.9540    -0.178

46    110001   易方达平稳     1.1110    1.1090    -0.180

47    110002   易方达策略     1.0310    1.0290    -0.194

48    000001   华夏成长      1.0170    1.0150    -0.197

49    020001   国泰金鹰增长    1.0040    1.0020    -0.199

50    000011   华夏大盘精选    0.9920    0.9900    -0.202

51    206102   普天收益      0.9890    0.9870    -0.202

52    020003   国泰金龙精选    0.9650    0.9630    -0.207

53    002001   华夏回报      0.9610    0.9590    -0.208

54    020005   国泰金马稳健    0.9610    0.9590    -0.208

55    210001   金鹰优选      0.9099    0.9080    -0.209

56    161606   融通行业景气    0.9480    0.9460    -0.211

57    200001   长城久恒      0.9470    0.9450    -0.211

58    040001   华安创新      0.9370    0.9350    -0.213

59    217002   招商平衡基金    0.9718    0.9697    -0.216

60    206101   普天债券      0.9230    0.9210    -0.217

61    240002   宝康灵活配置    1.0024    1.0002    -0.220

62    050002   博时裕富      0.9080    0.9060    -0.220

63    290002   泰信先行策略    0.9391    0.9369    -0.234

64    350001   天治财富增长    0.9615    0.9592    -0.239

65    161604   融通深证100    0.8230    0.8210    -0.243

66    202001   南方稳健成长    1.0215    1.0189    -0.255

67    217001   招商股票基金    1.0205    1.0179    -0.255

68    050004   博时精选      0.9905    0.9879    -0.263

69    240005   华宝多策略增    0.9623    0.9597    -0.270

70    050001   博时价值增长    1.0630    1.0600    -0.282

71    162204   湘财荷银行业    0.9797    0.9769    -0.286

72    100020   富国天益价值    1.0190    1.0160    -0.294

73    070003   嘉实稳健基金    1.0060    1.0030    -0.298

74    398001   国联优质成长    0.9678    0.9649    -0.300

75    040004   华安宝利配置    0.9930    0.9900    -0.302

76    161601   融通新蓝筹     0.9398    0.9368    -0.319

77    161605   融通蓝筹成长    0.9370    0.9340    -0.320

78    206001   鹏华行业成长    0.8422    0.8395    -0.321

79    070006   嘉实服务增值    0.9310    0.9280    -0.322

80    162203   合丰稳定      1.0053    1.0019    -0.338

81    217005   招商先锋      0.9719    0.9683    -0.370

82    240001   宝康消费品     1.0590    1.0542    -0.453

83    080001   长盛成长价值    0.9730    0.9680    -0.514

84    110005   易方达积极     0.9886    0.9832    -0.546

85    233001   巨田基础行业    0.9421    0.9367    -0.573

86    270001   广发聚富      0.9881    0.9812    -0.698

87    090002   大成债券      0.9913    0.9843    -0.706

88    270002   广发稳健增长    0.9855    0.9784    -0.720

89    090001   大成价值增长    0.9784    0.9632    -1.554

90    090003   大成蓝筹稳健    0.9801    0.9642    -1.622

中国基金网(www.cnfund.cn)供稿

来源:

 
  商业资源
 
     
  相关阅读
 封闭式基金折价率排行041217  
 开放式基金增长率排行041217
 封闭式基金周增长率排行1213-1217
 封闭式基金折价率排行041215
 开放式基金增长率排行041215
 开放基金净增长率排行041214
 封闭式基金折价率排行041214  
 封闭式基金最新折价率排行
 开放式基金增长率排行041213
 开放式基金增长率排行041210
 封闭式基金折价率排行041210
 封闭式基金周增长率排行041210
   

              更多相关...

 
   

  评论 文章“开放式基金增长率排行041221”

特别推荐: 世界经济学人   股吧   世界经理人问吧   世界经理人部落   世界经理人文库   世界经理人社区   世界经理人博客