序号 基金代码 基金简称 基金净值 收盘价 折价率
01 184699 基金同盛 0.9171 0.567 -38.175
02 184728 基金鸿阳 0.9578 0.594 -37.983
03 184692 基金裕隆 0.9830 0.610 -37.945
04 184693 基金普丰 0.8989 0.558 -37.924
05 184721 基金丰和 1.0207 0.634 -37.886
06 184690 基金同益 0.9718 0.605 -37.744
07 184722 基金久嘉 1.0347 0.651 -37.083
08 184691 基金景宏 0.8721 0.551 -36.819
09 184689 基金普惠 0.9504 0.601 -36.763
10 184701 基金景福 0.9215 0.583 -36.734
11 500038 基金通乾 1.0280 0.652 -36.576
12 500005 基金汉盛 0.9996 0.634 -36.575
13 500015 基金汉兴 0.8832 0.561 -36.481
14 500009 基金安顺 1.0291 0.654 -36.449
15 500011 基金金鑫 1.0138 0.648 -36.082
16 500002 基金泰和 1.0009 0.642 -35.858
17 184706 基金天华 0.8527 0.548 -35.734
18 500018 基金兴和 0.9803 0.630 -35.734
19 184698 基金天元 1.0595 0.685 -35.347
20 500003 基金安信 1.0301 0.667 -35.249
21 184688 基金开元 1.0415 0.676 -35.094
22 500001 基金金泰 1.0457 0.684 -34.589
23 500006 基金裕阳 1.0607 0.707 -33.346
24 500058 基金银丰 1.0390 0.694 -33.205
25 500056 基金科瑞 1.2098 0.826 -31.724
26 500007 基金景阳 0.9808 0.721 -26.489
27 184695 基金景博 0.9145 0.678 -25.861
28 184700 基金鸿飞 1.0034 0.753 -24.955
29 500025 基金汉鼎 0.9008 0.681 -24.401
30 184719 基金融鑫 1.1876 0.903 -23.964
31 184703 基金金盛 1.1284 0.864 -23.431
32 500029 基金科讯 1.1502 0.881 -23.405
33 500039 基金同德 1.0955 0.840 -23.323
34 500008 基金兴华 1.1671 0.896 -23.229
35 184705 基金裕泽 1.1971 0.925 -22.730
36 500016 基金裕元 1.1141 0.862 -22.628
37 500035 基金汉博 0.9198 0.713 -22.483
38 500017 基金景业 0.8509 0.662 -22.200
39 500019 基金普润 0.8992 0.703 -21.819
40 500021 基金金鼎 0.9550 0.748 -21.675
41 184696 基金裕华 1.0758 0.843 -21.640
42 184718 基金兴安 0.9983 0.783 -21.567
43 184738 基金通宝 0.9314 0.731 -21.516
44 184713 基金科翔 1.2641 0.994 -21.367
45 184709 基金安久 0.8849 0.703 -20.556
46 184710 基金隆元 0.8754 0.696 -20.493
47 500013 基金安瑞 0.9158 0.730 -20.288
48 184720 基金久富 0.9768 0.782 -19.943
49 184711 基金普华 0.7419 0.594 -19.935
50 184712 基金科汇 1.4136 1.133 -19.850
51 500010 基金金元 0.9617 0.775 -19.414
52 184702 基金同智 1.0934 0.883 -19.243
53 184708 基金兴科 1.0377 0.852 -17.895
54 500028 基金兴业 0.8602 0.720 -16.299
中国基金网(www.cnfund.cn)供稿