世界财经报道 > > 基金 > > 基金数据  
 
银行 股票 资本 理财 外汇 保险 财经画报 时尚财经 网站地图 进入旧版
 
在世界财经报道上投放广告
开放式基金增长率排行041222
世界财经报道FINANCE.ICXO.COM ( 日期:2004-12-23 11:37)财经频道今日最新资讯

序号  基金代码  基金简称     上期净值  最新净值  增长率

01    050001   博时价值增长    1.0600    1.0830    2.170

02    050002   博时裕富      0.9060    0.9250    2.097

03    110003   易方达50指数    0.8680    0.8858    2.051

04    200002   长城久泰      0.9101    0.9285    2.022

05    161604   融通深证100    0.8210    0.8370    1.949

06    210001   金鹰优选      0.9080    0.9255    1.927

07    519180   天同180      0.8707    0.8871    1.884

08    360001   光大量化核心    0.9422    0.9595    1.836

09    040002   华安180      0.8870    0.9030    1.804

10    000001   华夏成长      1.0150    1.0330    1.773

11    206102   普天收益      0.9870    1.0040    1.722

12    151001   银河稳健      0.9459    0.9621    1.713

13    040001   华安创新      0.9350    0.9510    1.711

14    050004   博时精选      0.9879    1.0046    1.691

15    162201   合丰成长      1.0448    1.0624    1.685

16    162202   合丰周期      1.0086    1.0253    1.656

17    090001   大成价值增长    0.9632    0.9791    1.651

18    240005   华宝多策略增    0.9597    0.9755    1.646

19    090003   大成蓝筹稳健    0.9642    0.9798    1.618

20    100016   富国动态平衡    1.0216    1.0377    1.576

21    110002   易方达策略     1.0290    1.0450    1.555

22    150103   银泰理财分红    0.9021    0.9161    1.552

23    080001   长盛成长价值    0.9680    0.9830    1.550

24    162204   湘财荷银行业    0.9769    0.9920    1.546

25    240002   宝康灵活配置    1.0002    1.0151    1.490

26    070001   嘉实成长收益    1.0204    1.0356    1.490

27    180001   银华优势企业    0.9759    0.9904    1.486

28    160605   鹏华中国50     0.9430    0.9570    1.485

29    240001   宝康消费品     1.0542    1.0696    1.461

30    020005   国泰金马稳健    0.9590    0.9730    1.460

31    510001   海富通精选     1.0228    1.0377    1.457

32    375010   中国优势      0.9721    0.9862    1.451

33    320001   诺安平衡      0.9877    1.0019    1.438

34    000011   华夏大盘精选    0.9900    1.0040    1.414

35    510081   长盛动态精选    0.9588    0.9723    1.408

36    270001   广发聚富      0.9812    0.9949    1.396

37    070002   嘉实增长基金    1.0840    1.0990    1.384

38    162102   金鹰中小盘     0.9442    0.9572    1.377

39    161606   融通行业景气    0.9460    0.9590    1.374

40    180003   银华88精选     0.9658    0.9789    1.356

41    255010   德盛稳健      0.9610    0.9740    1.353

42    206001   鹏华行业成长    0.8395    0.8508    1.346

43    233001   巨田基础行业    0.9367    0.9493    1.345

44    161601   融通新蓝筹     0.9368    0.9492    1.324

45    020001   国泰金鹰增长    1.0020    1.0150    1.297

46    257010   德盛小盘精选    0.9290    0.9410    1.292

47    110005   易方达积极     0.9832    0.9959    1.292

48    398001   国联优质成长    0.9649    0.9773    1.285

49    200001   长城久恒      0.9450    0.9570    1.270

50    213001   宝盈鸿利收益    0.8979    0.9093    1.270

51    288001   中信经典配置    0.9391    0.9510    1.267

52    002001   华夏回报      0.9590    0.9710    1.251

53    020003   国泰金龙精选    0.9630    0.9750    1.246

54    217005   招商先锋      0.9683    0.9802    1.229

55    162203   合丰稳定      1.0019    1.0142    1.228

56    290002   泰信先行策略    0.9369    0.9484    1.228

57    202001   南方稳健成长    1.0189    1.0314    1.227

58    260101   景顺优选股票    1.0574    1.0703    1.220

59    070003   嘉实稳健基金    1.0030    1.0150    1.196

60    260104   景顺长城内需    1.0070    1.0190    1.192

61    070006   嘉实服务增值    0.9280    0.9390    1.185

62    100020   富国天益价值    1.0160    1.0280    1.181

63    161605   融通蓝筹成长    0.9340    0.9450    1.178

64    110001   易方达平稳     1.1090    1.1210    1.082

65    260103   景顺动力平衡    1.0221    1.0326    1.027

66    270002   广发稳健增长    0.9784    0.9882    1.002

67    217002   招商平衡基金    0.9697    0.9794    1.000

68    040004   华安宝利配置    0.9900    0.9990    0.909

69    350001   天治财富增长    0.9592    0.9679    0.907

70    121002   中融景气行业    0.9416    0.9500    0.892

71    310308   申万巴黎盛利    0.9482    0.9564    0.865

72    510003   海富通收益     0.9430    0.9510    0.848

73    340001   兴业可转债     0.9749    0.9799    0.513

74    202101   南方宝元债券    1.0231    1.0276    0.440

75    151002   银河收益      0.9540    0.9581    0.430

76    510080   长盛债券      0.9989    1.0031    0.421

77    121001   中融融华债券    0.9638    0.9678    0.415

78    202201   南方避险基金    1.0020    1.0049    0.289

79    180002   银华保本增值    0.9932    0.9957    0.252

80    100018   富国天利债券    0.9636    0.9652    0.166

81    206101   普天债券      0.9210    0.9220    0.109

82    240003   宝康债券基金    1.0155    1.0163    0.079

83    001001   华夏债券      0.9850    0.9850    0.000

84    020002   国泰金龙债券    0.9690    0.9690    0.000

85    070005   嘉实债券基金    0.9310    0.9310    0.000

86    217003   招商债券基金    0.9996    0.9993    -0.030

87    090002   大成债券      0.9843    0.9835    -0.081

88    161603   融通债券      0.9850    0.9840    -0.102

89    260102   景顺恒丰债券    1.0219    1.0204    -0.147

90    217001   招商股票基金    1.0179    1.0128    -0.501

中国基金网(www.cnfund.cn)供稿

来源:

 
  商业资源
 
     
  相关阅读
 封闭式基金折价率排行041221
 开放式基金增长率排行041221
 封闭式基金折价率排行041217  
 开放式基金增长率排行041217
 封闭式基金周增长率排行1213-1217
 封闭式基金折价率排行041215
 开放式基金增长率排行041215
 开放基金净增长率排行041214
 封闭式基金折价率排行041214  
 封闭式基金最新折价率排行
 开放式基金增长率排行041213
 开放式基金增长率排行041210
   

              更多相关...

 
   

  评论 文章“开放式基金增长率排行041222”

特别推荐: 世界经济学人   股吧   世界经理人问吧   世界经理人部落   世界经理人文库   世界经理人社区   世界经理人博客