序号 基金代码 基金简称 基金净值 收盘价 折价率
01 184699 基金同盛 0.9171 0.572 -37.629
02 184692 基金裕隆 0.9830 0.614 -37.538
03 184693 基金普丰 0.8989 0.562 -37.479
04 184728 基金鸿阳 0.9578 0.600 -37.356
05 184721 基金丰和 1.0207 0.641 -37.200
06 184690 基金同益 0.9718 0.612 -37.024
07 184722 基金久嘉 1.0347 0.658 -36.407
08 184689 基金普惠 0.9504 0.605 -36.343
09 184691 基金景宏 0.8721 0.557 -36.131
10 184701 基金景福 0.9215 0.589 -36.082
11 500005 基金汉盛 0.9996 0.640 -35.974
12 500009 基金安顺 1.0291 0.660 -35.866
13 500015 基金汉兴 0.8832 0.568 -35.688
14 500038 基金通乾 1.0280 0.663 -35.506
15 500011 基金金鑫 1.0138 0.656 -35.293
16 500002 基金泰和 1.0009 0.649 -35.158
17 184706 基金天华 0.8527 0.553 -35.147
18 500018 基金兴和 0.9803 0.636 -35.122
19 184698 基金天元 1.0595 0.691 -34.781
20 500003 基金安信 1.0301 0.673 -34.667
21 184688 基金开元 1.0415 0.685 -34.229
22 500001 基金金泰 1.0457 0.689 -34.111
23 500058 基金银丰 1.0390 0.700 -32.628
24 500006 基金裕阳 1.0607 0.717 -32.403
25 500056 基金科瑞 1.2098 0.836 -30.898
26 500007 基金景阳 0.9808 0.725 -26.081
27 184695 基金景博 0.9145 0.684 -25.205
28 184700 基金鸿飞 1.0034 0.760 -24.258
29 500025 基金汉鼎 0.9008 0.687 -23.734
30 184719 基金融鑫 1.1876 0.912 -23.206
31 500039 基金同德 1.0955 0.847 -22.684
32 184703 基金金盛 1.1284 0.873 -22.634
33 500008 基金兴华 1.1671 0.903 -22.629
34 500029 基金科讯 1.1502 0.892 -22.448
35 500016 基金裕元 1.1141 0.866 -22.269
36 184705 基金裕泽 1.1971 0.935 -21.895
37 500017 基金景业 0.8509 0.667 -21.612
38 184718 基金兴安 0.9983 0.785 -21.366
39 184696 基金裕华 1.0758 0.847 -21.268
40 500035 基金汉博 0.9198 0.725 -21.179
41 500019 基金普润 0.8992 0.710 -21.041
42 184713 基金科翔 1.2641 1.002 -20.734
43 500021 基金金鼎 0.9550 0.758 -20.628
44 184738 基金通宝 0.9314 0.740 -20.550
45 500013 基金安瑞 0.9158 0.734 -19.851
46 184710 基金隆元 0.8754 0.703 -19.694
47 184709 基金安久 0.8849 0.712 -19.539
48 184712 基金科汇 1.4136 1.140 -19.355
49 184720 基金久富 0.9768 0.788 -19.328
50 500010 基金金元 0.9617 0.777 -19.206
51 184711 基金普华 0.7419 0.601 -18.992
52 184702 基金同智 1.0934 0.887 -18.877
53 184708 基金兴科 1.0377 0.863 -16.835
54 500028 基金兴业 0.8602 0.727 -15.485
中国基金网(www.cnfund.cn)供稿