世界财经报道 > > 基金 > > 基金数据  
 
银行 股票 资本 理财 外汇 保险 财经画报 时尚财经 网站地图 进入旧版
 
在世界财经报道上投放广告
开放式基金增长率排行041223
世界财经报道FINANCE.ICXO.COM ( 日期:2004-12-27 22:26)财经频道今日最新资讯

序号  基金代码  基金简称     上期净值  最新净值  增长率

01    001001   华夏债券      0.9850    0.9840    -0.102

02    161603   融通债券      0.9840    0.9830    -0.102

03    070005   嘉实债券基金    0.9310    0.9300    -0.107

04    260102   景顺恒丰债券    1.0204    1.0192    -0.118

05    180002   银华保本增值    0.9957    0.9944    -0.131

06    217003   招商债券基金    0.9993    0.9977    -0.160

07    240003   宝康债券基金    1.0163    1.0142    -0.207

08    510080   长盛债券      1.0031    1.0002    -0.289

09    100018   富国天利债券    0.9652    0.9623    -0.301

10    090002   大成债券      0.9835    0.9805    -0.305

11    020002   国泰金龙债券    0.9690    0.9660    -0.310

12    151002   银河收益      0.9581    0.9549    -0.334

13    202201   南方避险基金    1.0049    1.0013    -0.358

14    121001   中融融华债券    0.9678    0.9643    -0.362

15    202101   南方宝元债券    1.0276    1.0238    -0.370

16    206101   普天债券      0.9220    0.9180    -0.434

17    100020   富国天益价值    1.0280    1.0235    -0.438

18    070002   嘉实增长基金    1.0990    1.0940    -0.455

19    121002   中融景气行业    0.9500    0.9456    -0.463

20    070003   嘉实稳健基金    1.0150    1.0090    -0.591

21    040004   华安宝利配置    0.9990    0.9930    -0.601

22    002001   华夏回报      0.9710    0.9650    -0.618

23    260103   景顺动力平衡    1.0326    1.0262    -0.620

24    217002   招商平衡基金    0.9794    0.9733    -0.623

25    110001   易方达平稳     1.1210    1.1140    -0.624

26    510003   海富通收益     0.9510    0.9450    -0.631

27    161605   融通蓝筹成长    0.9450    0.9390    -0.635

28    162201   合丰成长      1.0624    1.0556    -0.640

29    340001   兴业可转债     0.9799    0.9736    -0.643

30    110005   易方达积极     0.9959    0.9893    -0.663

31    070001   嘉实成长收益    1.0356    1.0286    -0.676

32    000001   华夏成长      1.0330    1.0260    -0.678

33    180001   银华优势企业    0.9904    0.9836    -0.687

34    260104   景顺长城内需    1.0190    1.0120    -0.687

35    320001   诺安平衡      1.0019    0.9949    -0.699

36    310308   申万巴黎盛利    0.9564    0.9496    -0.711

37    206001   鹏华行业成长    0.8508    0.8446    -0.729

38    260101   景顺优选股票    1.0703    1.0623    -0.748

39    110002   易方达策略     1.0450    1.0370    -0.766

40    375010   中国优势      0.9862    0.9785    -0.781

41    020001   国泰金鹰增长    1.0150    1.0070    -0.788

42    000011   华夏大盘精选    1.0040    0.9960    -0.797

43    350001   天治财富增长    0.9679    0.9601    -0.806

44    080001   长盛成长价值    0.9830    0.9750    -0.814

45    020003   国泰金龙精选    0.9750    0.9670    -0.821

46    217005   招商先锋      0.9802    0.9719    -0.847

47    240002   宝康灵活配置    1.0151    1.0065    -0.847

48    090001   大成价值增长    0.9791    0.9708    -0.848

49    162203   合丰稳定      1.0142    1.0056    -0.848

50    070006   嘉实服务增值    0.9390    0.9310    -0.852

51    240001   宝康消费品     1.0696    1.0603    -0.870

52    398001   国联优质成长    0.9773    0.9688    -0.870

53    510001   海富通精选     1.0377    1.0286    -0.877

54    162204   湘财荷银行业    0.9920    0.9833    -0.877

55    270002   广发稳健增长    0.9882    0.9795    -0.880

56    217001   招商股票基金    1.0128    1.0037    -0.899

57    050004   博时精选      1.0046    0.9955    -0.906

58    233001   巨田基础行业    0.9493    0.9406    -0.917

59    180003   银华88精选     0.9789    0.9699    -0.919

60    202001   南方稳健成长    1.0314    1.0219    -0.921

61    255010   德盛稳健      0.9740    0.9650    -0.924

62    020005   国泰金马稳健    0.9730    0.9640    -0.925

63    288001   中信经典配置    0.9510    0.9422    -0.925

64    160605   鹏华中国50     0.9570    0.9480    -0.940

65    200001   长城久恒      0.9570    0.9480    -0.940

66    240005   华宝多策略增    0.9755    0.9663    -0.943

67    257010   德盛小盘精选    0.9410    0.9320    -0.956

68    150103   银泰理财分红    0.9161    0.9070    -0.993

69    206102   普天收益      1.0040    0.9940    -0.996

70    090003   大成蓝筹稳健    0.9798    0.9700    -1.000

71    290002   泰信先行策略    0.9484    0.9386    -1.033

72    161601   融通新蓝筹     0.9492    0.9393    -1.043

73    040001   华安创新      0.9510    0.9410    -1.052

74    510081   长盛动态精选    0.9723    0.9619    -1.070

75    270001   广发聚富      0.9949    0.9842    -1.076

76    100016   富国动态平衡    1.0377    1.0262    -1.108

77    161606   融通行业景气    0.9590    0.9480    -1.147

78    162102   金鹰中小盘     0.9572    0.9462    -1.149

79    213001   宝盈鸿利收益    0.9093    0.8986    -1.177

80    040002   华安180      0.9030    0.8920    -1.218

81    162202   合丰周期      1.0253    1.0128    -1.219

82    360001   光大量化核心    0.9595    0.9472    -1.282

83    050001   博时价值增长    1.0830    1.0690    -1.293

84    210001   金鹰优选      0.9255    0.9135    -1.297

85    161604   融通深证100    0.8370    0.8260    -1.314

86    110003   易方达50指数    0.8858    0.8741    -1.321

87    519180   天同180      0.8871    0.8753    -1.330

88    050002   博时裕富      0.9250    0.9120    -1.405

89    200002   长城久泰      0.9285    0.9154    -1.411

90    151001   银河稳健      0.9621    0.9485    -1.414

中国基金网(www.cnfund.cn)供稿

来源:

 
  商业资源
 
     
  相关阅读
 封闭式基金折价率排行041222
 开放式基金增长率排行041222
 封闭式基金折价率排行041221
 开放式基金增长率排行041221
 封闭式基金折价率排行041217  
 开放式基金增长率排行041217
 封闭式基金周增长率排行1213-1217
 封闭式基金折价率排行041215
 开放式基金增长率排行041215
 开放基金净增长率排行041214
 封闭式基金折价率排行041214  
 封闭式基金最新折价率排行
   

              更多相关...

 
   

  评论 文章“开放式基金增长率排行041223”

特别推荐: 世界经济学人   股吧   世界经理人问吧   世界经理人部落   世界经理人文库   世界经理人社区   世界经理人博客