序号 基金代码 基金简称 上期净值 最新净值 增长率
01 161601 融通新蓝筹 0.9393 0.9457 0.681
02 161902 天同保本 1.0000 1.0047 0.470
03 050001 博时价值增长 1.0690 1.0740 0.468
04 161606 融通行业景气 0.9480 0.9520 0.422
05 100020 富国天益价值 1.0235 1.0277 0.410
06 375010 中国优势 0.9785 0.9825 0.409
07 210001 金鹰优选 0.9135 0.9165 0.328
08 161605 融通蓝筹成长 0.9390 0.9420 0.320
09 000001 华夏成长 1.0260 1.0290 0.292
10 110002 易方达策略 1.0370 1.0400 0.289
11 090001 大成价值增长 0.9708 0.9732 0.247
12 110003 易方达50指数 0.8741 0.8762 0.240
13 040002 华安180 0.8920 0.8940 0.224
14 040001 华安创新 0.9410 0.9430 0.213
15 002001 华夏回报 0.9650 0.9670 0.207
16 255010 德盛稳健 0.9650 0.9670 0.207
17 080001 长盛成长价值 0.9750 0.9770 0.205
18 040004 华安宝利配置 0.9930 0.9950 0.201
19 000011 华夏大盘精选 0.9960 0.9980 0.201
20 217005 招商先锋 0.9719 0.9737 0.185
21 290002 泰信先行策略 0.9386 0.9403 0.181
22 110001 易方达平稳 1.1140 1.1160 0.180
23 270001 广发聚富 0.9842 0.9859 0.173
24 162102 金鹰中小盘 0.9462 0.9478 0.169
25 206001 鹏华行业成长 0.8446 0.8460 0.166
26 090003 大成蓝筹稳健 0.9700 0.9716 0.165
27 151001 银河稳健 0.9485 0.9500 0.158
28 180001 银华优势企业 0.9836 0.9851 0.153
29 519180 天同180 0.8753 0.8766 0.149
30 150103 银泰理财分红 0.9070 0.9083 0.143
31 240005 华宝多策略增 0.9663 0.9676 0.135
32 050004 博时精选 0.9955 0.9968 0.131
33 110005 易方达积极 0.9893 0.9905 0.121
34 510081 长盛动态精选 0.9619 0.9630 0.114
35 257010 德盛小盘精选 0.9320 0.9330 0.107
36 360001 光大量化核心 0.9472 0.9482 0.106
37 020003 国泰金龙精选 0.9670 0.9680 0.103
38 206102 普天收益 0.9940 0.9950 0.101
39 020001 国泰金鹰增长 1.0070 1.0080 0.099
40 270002 广发稳健增长 0.9795 0.9804 0.092
41 070002 嘉实增长基金 1.0940 1.0950 0.091
42 200002 长城久泰 0.9154 0.9162 0.087
43 217001 招商股票基金 1.0037 1.0045 0.080
44 510001 海富通精选 1.0286 1.0294 0.078
45 202001 南方稳健成长 1.0219 1.0226 0.069
46 288001 中信经典配置 0.9422 0.9427 0.053
47 100016 富国动态平衡 1.0262 1.0267 0.049
48 162202 合丰周期 1.0128 1.0132 0.040
49 090004 大成精选 0.9991 0.9994 0.030
50 213001 宝盈鸿利收益 0.8986 0.8988 0.022
51 217002 招商平衡基金 0.9733 0.9734 0.010
52 180002 银华保本增值 0.9944 0.9945 0.010
53 400001 东方龙混合型 1.0008 1.0009 0.010
54 202101 南方宝元债券 1.0238 1.0239 0.010
55 020002 国泰金龙债券 0.9660 0.9660 0.000
56 050002 博时裕富 0.9120 0.9120 0.000
57 070006 嘉实服务增值 0.9310 0.9310 0.000
58 161603 融通债券 0.9830 0.9830 0.000
59 161604 融通深证100 0.8260 0.8260 0.000
60 200001 长城久恒 0.9480 0.9480 0.000
61 260104 景顺长城内需 1.0120 1.0120 0.000
62 510003 海富通收益 0.9450 0.9450 0.000
63 020005 国泰金马稳健 0.9640 0.9640 0.000
64 020006 金象保本增值 1.0010 1.0010 0.000
65 240002 宝康灵活配置 1.0065 1.0064 -0.010
66 320001 诺安平衡 0.9949 0.9948 -0.010
67 350001 天治财富增长 0.9601 0.9600 -0.010
68 151002 银河收益 0.9549 0.9548 -0.011
69 260101 景顺优选股票 1.0623 1.0621 -0.019
70 162204 湘财荷银行业 0.9833 0.9831 -0.020
71 310308 申万巴黎盛利 0.9496 0.9494 -0.021
72 121001 中融融华债券 0.9643 0.9640 -0.031
73 121002 中融景气行业 0.9456 0.9453 -0.032
74 260103 景顺动力平衡 1.0262 1.0257 -0.049
75 398001 国联优质成长 0.9688 0.9682 -0.062
76 162203 合丰稳定 1.0056 1.0049 -0.070
77 180003 银华88精选 0.9699 0.9692 -0.072
78 240001 宝康消费品 1.0603 1.0595 -0.076
79 240003 宝康债券基金 1.0142 1.0134 -0.079
80 160105 南方积极配置 0.9847 0.9839 -0.081
81 233001 巨田基础行业 0.9406 0.9397 -0.096
82 070003 嘉实稳健基金 1.0090 1.0080 -0.099
83 001001 华夏债券 0.9840 0.9830 -0.102
84 160605 鹏华中国50 0.9480 0.9470 -0.106
85 202201 南方避险基金 1.0013 1.0002 -0.110
86 217003 招商债券基金 0.9977 0.9965 -0.120
87 510080 长盛债券 1.0002 0.9989 -0.130
88 100018 富国天利债券 0.9623 0.9609 -0.146
89 260102 景顺恒丰债券 1.0192 1.0177 -0.147
90 090002 大成债券 0.9805 0.9790 -0.153
91 340001 兴业可转债 0.9736 0.9719 -0.175
92 070001 嘉实成长收益 1.0286 1.0265 -0.204
93 070005 嘉实债券基金 0.9300 0.9280 -0.215
94 206101 普天债券 0.9180 0.9140 -0.436
95 162201 合丰成长 1.0556 1.0276 -2.653
注:162201 合丰成长2004年12月24日分红每份0.03元.
中国基金网(www.cnfund.cn)供稿