序号 基金代码 基金简称 上期净值 最新净值 增长率
01 375010 中国优势 0.9825 0.9849 0.244
02 206102 普天收益 0.9950 0.9970 0.201
03 180001 银华优势企业 0.9851 0.9869 0.183
04 050004 博时精选 0.9968 0.9981 0.130
05 217001 招商股票基金 1.0045 1.0057 0.120
06 160605 鹏华中国50 0.9470 0.9480 0.106
07 001001 华夏债券 0.9830 0.9840 0.102
08 000011 华夏大盘精选 0.9980 0.9990 0.100
09 020006 金象保本增值 1.0010 1.0020 0.100
10 020001 国泰金鹰增长 1.0080 1.0090 0.099
11 070001 嘉实成长收益 1.0265 1.0272 0.068
12 121002 中融景气行业 0.9453 0.9459 0.064
13 202201 南方避险基金 1.0002 1.0008 0.060
14 121001 中融融华债券 0.9640 0.9644 0.042
15 240001 宝康消费品 1.0595 1.0599 0.038
16 150103 银泰理财分红 0.9083 0.9086 0.033
17 151002 银河收益 0.9548 0.9551 0.031
18 217003 招商债券基金 0.9965 0.9968 0.030
19 180002 银华保本增值 0.9945 0.9947 0.020
20 400001 东方龙混合型 1.0009 1.0011 0.020
21 260102 景顺恒丰债券 1.0177 1.0179 0.020
22 000001 华夏成长 1.0290 1.0290 0.000
23 002001 华夏回报 0.9670 0.9670 0.000
24 040001 华安创新 0.9430 0.9430 0.000
25 070005 嘉实债券基金 0.9280 0.9280 0.000
26 080001 长盛成长价值 0.9770 0.9770 0.000
27 200001 长城久恒 0.9480 0.9480 0.000
28 206101 普天债券 0.9140 0.9140 0.000
29 217002 招商平衡基金 0.9734 0.9734 0.000
30 255010 德盛稳健 0.9670 0.9670 0.000
31 257010 德盛小盘精选 0.9330 0.9330 0.000
32 040004 华安宝利配置 0.9950 0.9950 0.000
33 161902 天同保本 1.0047 1.0046 -0.010
34 090002 大成债券 0.9790 0.9788 -0.020
35 100018 富国天利债券 0.9609 0.9606 -0.031
36 202101 南方宝元债券 1.0239 1.0235 -0.039
37 213001 宝盈鸿利收益 0.8988 0.8984 -0.045
38 090004 大成精选 0.9994 0.9989 -0.050
39 270002 广发稳健增长 0.9804 0.9799 -0.051
40 217005 招商先锋 0.9737 0.9732 -0.051
41 110005 易方达积极 0.9905 0.9899 -0.061
42 100020 富国天益价值 1.0277 1.0269 -0.078
43 050001 博时价值增长 1.0740 1.0730 -0.093
44 110002 易方达策略 1.0400 1.0390 -0.096
45 161603 融通债券 0.9830 0.9820 -0.102
46 020003 国泰金龙精选 0.9680 0.9670 -0.103
47 020002 国泰金龙债券 0.9660 0.9650 -0.104
48 020005 国泰金马稳健 0.9640 0.9630 -0.104
49 151001 银河稳健 0.9500 0.9490 -0.105
50 161601 融通新蓝筹 0.9457 0.9447 -0.106
51 090001 大成价值增长 0.9732 0.9721 -0.113
52 350001 天治财富增长 0.9600 0.9588 -0.125
53 260103 景顺动力平衡 1.0257 1.0244 -0.127
54 240002 宝康灵活配置 1.0064 1.0049 -0.149
55 288001 中信经典配置 0.9427 0.9412 -0.159
56 510080 长盛债券 0.9989 0.9973 -0.160
57 162201 合丰成长 1.0276 1.0259 -0.165
58 240003 宝康债券基金 1.0134 1.0117 -0.168
59 320001 诺安平衡 0.9948 0.9931 -0.171
60 110001 易方达平稳 1.1160 1.1140 -0.179
61 070002 嘉实增长基金 1.0950 1.0930 -0.183
62 290002 泰信先行策略 0.9403 0.9385 -0.191
63 260104 景顺长城内需 1.0120 1.0100 -0.198
64 260101 景顺优选股票 1.0621 1.0600 -0.198
65 161606 融通行业景气 0.9520 0.9500 -0.210
66 510003 海富通收益 0.9450 0.9430 -0.212
67 070006 嘉实服务增值 0.9310 0.9290 -0.215
68 398001 国联优质成长 0.9682 0.9661 -0.217
69 100016 富国动态平衡 1.0267 1.0244 -0.224
70 162102 金鹰中小盘 0.9478 0.9456 -0.232
71 510001 海富通精选 1.0294 1.0270 -0.233
72 270001 广发聚富 0.9859 0.9836 -0.233
73 240005 华宝多策略增 0.9676 0.9653 -0.238
74 161604 融通深证100 0.8260 0.8240 -0.242
75 360001 光大量化核心 0.9482 0.9459 -0.243
76 202001 南方稳健成长 1.0226 1.0201 -0.245
77 310308 申万巴黎盛利 0.9494 0.9468 -0.274
78 162204 湘财荷银行业 0.9831 0.9803 -0.285
79 070003 嘉实稳健基金 1.0080 1.0050 -0.298
80 180003 银华88精选 0.9692 0.9663 -0.299
81 206001 鹏华行业成长 0.8460 0.8434 -0.307
82 162202 合丰周期 1.0132 1.0100 -0.316
83 519180 天同180 0.8766 0.8738 -0.319
84 110003 易方达50指数 0.8762 0.8734 -0.320
85 160105 南方积极配置 0.9839 0.9807 -0.325
86 050002 博时裕富 0.9120 0.9090 -0.329
87 040002 华安180 0.8940 0.8910 -0.336
88 200002 长城久泰 0.9162 0.9130 -0.349
89 340001 兴业可转债 0.9719 0.9684 -0.360
90 510081 长盛动态精选 0.9630 0.9585 -0.467
91 161605 融通蓝筹成长 0.9420 0.9370 -0.531
92 090003 大成蓝筹稳健 0.9716 0.9664 -0.535
93 233001 巨田基础行业 0.9397 0.9344 -0.564
94 162203 合丰稳定 1.0049 0.9977 -0.717
95 210001 金鹰优选 0.9165 0.9062 -1.124
中国基金网(www.cnfund.cn)供稿