世界财经报道 > > 基金 > > 基金数据  
 
银行 股票 资本 理财 外汇 保险 财经画报 时尚财经 网站地图 进入旧版
 
在世界财经报道上投放广告
封闭式基金折价率排行041228
世界财经报道FINANCE.ICXO.COM ( 日期:2004-12-29 11:13)财经频道今日最新资讯

序号  基金代码  基金简称  基金净值  收盘价  折价率

01    184699   基金同盛   0.9086    0.555    -38.917   

02    184693   基金普丰   0.8888    0.544    -38.794   

03    184692   基金裕隆   0.9685    0.596    -38.462   

04    184721   基金丰和   1.0108    0.623    -38.366   

05    184728   基金鸿阳   0.9441    0.588    -37.718   

06    184690   基金同益   0.9546    0.595    -37.670   

07    184722   基金久嘉   1.0168    0.636    -37.451   

08    184701   基金景福   0.9114    0.572    -37.239   

09    500002   基金泰和   0.9925    0.623    -37.229   

10    184691   基金景宏   0.8595    0.541    -37.056   

11    500009   基金安顺   1.0164    0.640    -37.033   

12    500005   基金汉盛   0.9903    0.624    -36.989   

13    184689   基金普惠   0.9377    0.591    -36.973   

14    184706   基金天华   0.8443    0.538    -36.279   

15    500015   基金汉兴   0.8748    0.559    -36.100   

16    500038   基金通乾   1.0167    0.650    -36.068   

17    500003   基金安信   1.0172    0.651    -36.001   

18    500011   基金金鑫   1.0185    0.654    -35.788   

19    500018   基金兴和   0.9726    0.626    -35.636   

20    184698   基金天元   1.0452    0.676    -35.323   

21    500001   基金金泰   1.0345    0.672    -35.041   

22    184688   基金开元   1.0286    0.669    -34.960   

23    500006   基金裕阳   1.0517    0.710    -32.490   

24    500058   基金银丰   1.0140    0.686    -32.347   

25    500056   基金科瑞   1.1969    0.831    -30.571   

26    500007   基金景阳   0.9734    0.712    -26.854   

27    184695   基金景博   0.9063    0.677    -25.301   

28    184700   基金鸿飞   0.9859    0.741    -24.840   

29    500025   基金汉鼎   0.8937    0.673    -24.695   

30    184719   基金融鑫   1.1742    0.894    -23.863   

31    500029   基金科讯   1.1400    0.869    -23.772   

32    184705   基金裕泽   1.1923    0.910    -23.677   

33    500008   基金兴华   1.1556    0.893    -22.724   

34    184703   基金金盛   1.1131    0.870    -21.840   

35    500039   基金同德   1.0828    0.848    -21.685   

36    184713   基金科翔   1.2504    0.980    -21.625   

37    500016   基金裕元   1.0990    0.865    -21.292   

38    184718   基金兴安   0.9905    0.780    -21.252   

39    184710   基金隆元   0.8670    0.683    -21.223   

40    500017   基金景业   0.8444    0.666    -21.127   

41    184712   基金科汇   1.3986    1.105    -20.992   

42    500035   基金汉博   0.9120    0.723    -20.724   

43    500019   基金普润   0.8881    0.706    -20.504   

44    500021   基金金鼎   0.9377    0.747    -20.337   

45    500010   基金金元   0.9528    0.760    -20.235   

46    184738   基金通宝   0.9210    0.735    -20.195   

47    500013   基金安瑞   0.9101    0.727    -20.119   

48    184696   基金裕华   1.0518    0.842    -19.947   

49    184709   基金安久   0.8741    0.700    -19.918   

50    184711   基金普华   0.7341    0.591    -19.493   

51    184702   基金同智   1.0837    0.876    -19.166   

52    184720   基金久富   0.9643    0.784    -18.698   

53    184708   基金兴科   1.0290    0.838    -18.562   

54    500028   基金兴业   0.8512    0.713    -16.236   

中国基金网(www.cnfund.cn)供稿

来源:

 
  商业资源
 
     
  相关阅读
 封闭式基金折价率排行041227
 开放式基金增长率排行041227
 开放式基金增长率排行041224
 开放式基金增长率排行041223
 封闭式基金折价率排行041222
 开放式基金增长率排行041222
 封闭式基金折价率排行041221
 开放式基金增长率排行041221
 封闭式基金折价率排行041217  
 开放式基金增长率排行041217
 封闭式基金周增长率排行1213-1217
 封闭式基金折价率排行041215
   

              更多相关...

 
   

  评论 文章“封闭式基金折价率排行041228 ”

特别推荐: 世界经济学人   股吧   世界经理人问吧   世界经理人部落   世界经理人文库   世界经理人社区   世界经理人博客