序号 基金代码 基金简称 上期净值 最新净值 增长率
01 180001 银华优势企业 0.9869 0.9943 0.750
02 217005 招商先锋 0.9732 0.9797 0.668
03 080001 长盛成长价值 0.9770 0.9830 0.614
04 270002 广发稳健增长 0.9799 0.9859 0.612
05 260104 景顺长城内需 1.0100 1.0160 0.594
06 270001 广发聚富 0.9836 0.9894 0.590
07 110005 易方达积极 0.9899 0.9957 0.586
08 070001 嘉实成长收益 1.0272 1.0331 0.574
09 161605 融通蓝筹成长 0.9370 0.9420 0.534
10 200001 长城久恒 0.9480 0.9530 0.527
11 020003 国泰金龙精选 0.9670 0.9720 0.517
12 100020 富国天益价值 1.0269 1.0322 0.516
13 180003 银华88精选 0.9663 0.9712 0.507
14 260101 景顺优选股票 1.0600 1.0653 0.500
15 217001 招商股票基金 1.0057 1.0107 0.497
16 110002 易方达策略 1.0390 1.0440 0.481
17 240001 宝康消费品 1.0599 1.0649 0.472
18 110001 易方达平稳 1.1140 1.1190 0.449
19 510001 海富通精选 1.0270 1.0316 0.448
20 233001 巨田基础行业 0.9344 0.9385 0.439
21 110003 易方达50指数 0.8734 0.8772 0.435
22 040001 华安创新 0.9430 0.9470 0.424
23 160605 鹏华中国50 0.9480 0.9520 0.422
24 161606 融通行业景气 0.9500 0.9540 0.421
25 002001 华夏回报 0.9670 0.9710 0.414
26 320001 诺安平衡 0.9931 0.9972 0.413
27 162202 合丰周期 1.0100 1.0141 0.406
28 090001 大成价值增长 0.9721 0.9760 0.401
29 213001 宝盈鸿利收益 0.8984 0.9020 0.401
30 070003 嘉实稳健基金 1.0050 1.0090 0.398
31 260103 景顺动力平衡 1.0244 1.0283 0.381
32 050001 博时价值增长 1.0730 1.0770 0.373
33 090003 大成蓝筹稳健 0.9664 0.9700 0.373
34 162203 合丰稳定 0.9977 1.0014 0.371
35 162204 湘财荷银行业 0.9803 0.9838 0.357
36 161601 融通新蓝筹 0.9447 0.9478 0.328
37 375010 中国优势 0.9849 0.9880 0.315
38 255010 德盛稳健 0.9670 0.9700 0.310
39 217002 招商平衡基金 0.9734 0.9764 0.308
40 310308 申万巴黎盛利 0.9468 0.9497 0.306
41 202001 南方稳健成长 1.0201 1.0232 0.304
42 206102 普天收益 0.9970 1.0000 0.301
43 000011 华夏大盘精选 0.9990 1.0020 0.300
44 020001 国泰金鹰增长 1.0090 1.0120 0.297
45 202201 南方避险基金 1.0008 1.0037 0.290
46 090002 大成债券 0.9788 0.9816 0.286
47 121002 中融景气行业 0.9459 0.9486 0.285
48 070002 嘉实增长基金 1.0930 1.0960 0.275
49 206001 鹏华行业成长 0.8434 0.8456 0.261
50 050004 博时精选 0.9981 1.0007 0.261
51 288001 中信经典配置 0.9412 0.9436 0.255
52 210001 金鹰优选 0.9062 0.9083 0.232
53 070006 嘉实服务增值 0.9290 0.9310 0.215
54 162201 合丰成长 1.0259 1.0281 0.214
55 510003 海富通收益 0.9430 0.9450 0.212
56 121001 中融融华债券 0.9644 0.9664 0.207
57 350001 天治财富增长 0.9588 0.9606 0.188
58 150103 银泰理财分红 0.9086 0.9102 0.176
59 290002 泰信先行策略 0.9385 0.9401 0.171
60 260102 景顺恒丰债券 1.0179 1.0195 0.157
61 398001 国联优质成长 0.9661 0.9675 0.145
62 510080 长盛债券 0.9973 0.9986 0.130
63 100018 富国天利债券 0.9606 0.9617 0.115
64 040002 华安180 0.8910 0.8920 0.112
65 070005 嘉实债券基金 0.9280 0.9290 0.108
66 020005 国泰金马稳健 0.9630 0.9640 0.104
67 020002 国泰金龙债券 0.9650 0.9660 0.104
68 161603 融通债券 0.9820 0.9830 0.102
69 040004 华安宝利配置 0.9950 0.9960 0.101
70 090004 大成精选 0.9989 0.9999 0.100
71 240002 宝康灵活配置 1.0049 1.0059 0.100
72 180002 银华保本增值 0.9947 0.9956 0.091
73 161902 天同保本 1.0046 1.0055 0.090
74 217003 招商债券基金 0.9968 0.9976 0.080
75 160105 南方积极配置 0.9807 0.9814 0.071
76 202101 南方宝元债券 1.0235 1.0242 0.068
77 100016 富国动态平衡 1.0244 1.0251 0.068
78 340001 兴业可转债 0.9684 0.9689 0.052
79 240003 宝康债券基金 1.0117 1.0121 0.040
80 240005 华宝多策略增 0.9653 0.9655 0.021
81 360001 光大量化核心 0.9459 0.9460 0.011
82 400001 东方龙混合型 1.0011 1.0012 0.010
83 001001 华夏债券 0.9840 0.9840 0.000
84 050002 博时裕富 0.9090 0.9090 0.000
85 257010 德盛小盘精选 0.9330 0.9330 0.000
86 020006 金象保本增值 1.0020 1.0020 0.000
87 151002 银河收益 0.9551 0.9550 -0.011
88 200002 长城久泰 0.9130 0.9127 -0.033
89 510081 长盛动态精选 0.9585 0.9581 -0.042
90 519180 天同180 0.8738 0.8734 -0.046
91 151001 银河稳健 0.9490 0.9485 -0.053
92 162102 金鹰中小盘 0.9456 0.9447 -0.095
93 161604 融通深证100 0.8240 0.8220 -0.243
94 206101 普天债券 0.9140 0.9090 -0.547
95 000001 华夏成长 1.0290 1.0040 -2.430
**注:华夏成长2004年12月28日分红每份0.03元.
中国基金网(www.cnfund.cn)供稿