伦敦银行欧元(365)5日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
-----------------------------
5日利率 4日利率
隔夜 2.13741 2.12505
1周 2.13525 2.12930
2周 2.13550 2.13043
1月 2.13550 2.13411
2月 2.14555 2.14444
3月 2.15623 2.15490
4月 2.16532 2.16206
5月 2.16972 2.16497
6月 2.17359 2.16972
7月 2.17964 2.17169
8月 2.18329 2.17771
9月 2.19000 2.18380
10月 2.20014 2.19101
11月 2.21155 2.20115
1年 2.22460 2.21332
-----------------------------
伦敦银行澳元5日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
-----------------------------
5日利率 4日利率
1月 5.57500 5.56500
2月 5.60750 5.60000
3月 5.62500 5.61000
4月 5.63500 5.62250
5月 5.65250 5.63250
6月 5.66750 5.65250
9月 5.70250 5.68500
1年 5.73250 5.71250
-----------------------------
伦敦银行瑞郎5日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
-----------------------------
5日利率 4日利率
隔夜 0.75330 0.73670
1周 0.74500 0.73670
2周 0.74500 0.73830
1月 0.74500 0.74170
2月 0.75000 0.75000
3月 0.76000 0.76000
4月 0.77000 0.77000
5月 0.78000 0.78000
6月 0.79000 0.79000
7月 0.80000 0.80000
8月 0.81000 0.81000
9月 0.82000 0.82000
10月 0.83000 0.83000
11月 0.84000 0.84000
1年 0.85170 0.85170
-----------------------------
伦敦银行加元5日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
-----------------------------
5日利率 4日利率
隔夜 2.55417 2.56167
1周 2.56750 2.56920
2周 2.57330 2.57420
1月 2.58000 2.58170
2月 2.60000 2.60000
3月 2.62000 2.62000
4月 2.64170 2.64250
5月 2.67170 2.67170
6月 2.69500 2.69830
7月 2.72670 2.72830
8月 2.76330 2.76500
9月 2.80000 2.80330
10月 2.83670 2.84000
11月 2.87670 2.88000
1年 2.91500 2.91420
-----------------------------
伦敦银行日圆5日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
-----------------------------
5日利率 4日利率
隔夜 0.03620 0.03750
1周 0.03750 0.03870
2周 0.04000 0.04000
1月 0.04000 0.04000
2月 0.04620 0.04620
3月 0.05310 0.05190
4月 0.05690 0.05370
5月 0.06150 0.05690
6月 0.06680 0.06380
7月 0.06860 0.06440
8月 0.07420 0.06880
9月 0.07750 0.07560
10月 0.08250 0.07750
11月 0.08870 0.08440
1年 0.09380 0.09000
-----------------------------
伦敦银行澳元5日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
-----------------------------
5日利率 4日利率
1月 5.57500 5.56500
2月 5.60750 5.60000
3月 5.62500 5.61000
4月 5.63500 5.62250
5月 5.65250 5.63250
6月 5.66750 5.65250
9月 5.70250 5.68500
1年 5.73250 5.71250
-----------------------------
伦敦银行欧元(360)5日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
-----------------------------
5日利率 4日利率
隔夜 2.10810 2.09590
1周 2.10600 2.10010
2周 2.10630 2.10120
1月 2.10630 2.10490
2月 2.11620 2.11510
3月 2.12670 2.12540
4月 2.13570 2.13240
5月 2.14000 2.13530
6月 2.14380 2.14000
7月 2.14980 2.14190
8月 2.15340 2.14790
9月 2.16000 2.15390
10月 2.17000 2.16100
11月 2.18120 2.17100
1年 2.19410 2.18300
-----------------------------
伦敦银行英镑5日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
-----------------------------
5日利率 4日利率
隔夜 4.83380 4.87750
1周 4.82250 4.85000
2周 4.84500 4.85250
1月 4.87060 4.87440
2月 4.91000 4.91120
3月 4.93500 4.93630
4月 4.94190 4.94310
5月 4.94690 4.94560
6月 4.95000 4.95120
7月 4.95000 4.95250
8月 4.95190 4.95620
9月 4.95250 4.95690
10月 4.95440 4.95810
11月 4.95560 4.96120
1年 4.95560 4.96120
-----------------------------
伦敦银行美元5日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
-----------------------------
5日利率 4日利率
隔夜 3.04250 3.04880
1周 3.06000 3.06000
2周 3.07000 3.06750
1月 3.09000 3.09000
2月 3.16000 3.15000
3月 3.22850 3.22000
4月 3.28250 3.28250
5月 3.35120 3.35250
6月 3.43000 3.43000
7月 3.48090 3.48880
8月 3.53220 3.54000
9月 3.58000 3.59000
10月 3.62000 3.63000
11月 3.66000 3.67000
1年 3.70000 3.71000