世界财经报道 > > 基金 > > 基金数据  
 
银行 股票 资本 理财 外汇 保险 财经画报 时尚财经 网站地图 进入旧版
 
在世界财经报道上投放广告
开放式基金每日净值2005-5-11
世界财经报道FINANCE.ICXO.COM ( 日期:2005-05-12 11:18)财经频道今日最新资讯

序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
 1  000001  华夏成长  0.9730  1.0930
 2  000011  华夏大盘精选  0.9990  0.9990
 3  001001  华夏债券  1.0000  1.0500
 4  002001  华夏回报  1.0010  1.1198
 5  020001  国泰金鹰增长  1.0170  1.0870
 6  020002  国泰金龙债券  0.9970  1.0270
 7  020003  国泰金龙精选  1.0140  1.0460
 8  020005  国泰金马稳健  0.9470  0.9470
 9  020006  金象保本增值  1.0160  1.0160
 10  040001  华安创新  0.9720  1.1020
 11  040002  华安180  0.8530  0.9730
 12  040004  华安宝利配置  1.0400  1.0600
 13  050001  博时价值增长  1.0190  1.1670
 14  050002  博时裕富  0.8410  0.8910
 15  050004  博时精选  0.9896  0.9896
 16  070001  嘉实成长收益  1.0919  1.2419
 17  070002  嘉实增长基金  1.1770  1.3080
 18  070003  嘉实稳健基金  1.0220  1.0970
 19  070005  嘉实债券基金  0.9600  0.9600
 20  070006  嘉实服务增值  0.9090  0.9090
 21  070007  嘉实浦安保本  1.0230  1.0230
 22  080001  长盛成长价值  1.0080  1.1740
 23  090001  大成价值增长  0.9656  1.1756
 24  090002  大成债券  1.0249  1.1099
 25  090003  大成蓝筹稳健  0.9420  0.9520
 26  090004  大成精选  0.9914  0.9914
 27  100016  富国动态平衡  0.9695  1.0495
 28  100018  富国天利债券  1.0030  1.0130
 29  100020  富国天益价值  1.0868  1.1668
 30  100022  富国天瑞强势  0.9766  0.9766
 31  110001  易方达平稳  1.1200  1.2900
 32  110002  易方达策略  1.0950  1.1950
 33  110003  易方达50指数  0.8207  0.8207
 34  110005  易方达积极  1.0430  1.0430
 35  121001  中融融华债券  0.9950  1.0950
 36  121002  中融景气行业  0.9645  0.9645
 37  150103  银泰理财分红  0.8857  0.8857
 38  151001  银河稳健  0.8447  0.9097
 39  151002  银河收益  0.9784  1.0084
 40  160105  南方积极配置  0.9737  0.9737
 41  160505  博时主题行业  1.0036  1.0036
 42  160605  鹏华中国50  0.9370  0.9370
 43  161601  融通新蓝筹  0.9275  1.1125
 44  161603  融通债券  1.0290  1.0700
 45  161604  融通深证100  0.7600  0.9200
 46  161605  融通蓝筹成长  0.9000  1.0100
 47  161606  融通行业景气  0.9080  0.9080
 48  161902  天同保本  1.0131  1.0391
 49  162102  金鹰中小盘  0.8831  0.8831
 50  162201  合丰成长  1.0166  1.1566
 51  162202  合丰周期  1.0005  1.1855
 52  162203  合丰稳定  1.0122  1.1022
 53  162204  湘财荷银行业  0.9933  0.9933
 54  162205  湘财荷银预算  0.9964  0.9964
 55  162605  景顺鼎益  0.9740  0.9740
 56  162703  广发小盘成长基金  0.9590  0.9590
 57  163801  中银国际中国精选  0.9663  0.9663
 58  180001  银华优势企业  1.0257  1.1957
 59  180002  银华保本增值  0.9996  0.9996
 60  180003  银华88精选  0.9775  0.9775
 61  200001  长城久恒  1.0410  1.1010
 62  200002  长城久泰  0.8741  0.8741
 63  202001  南方稳健成长  1.0427  1.2177
 64  202101  南方宝元债券  1.0387  1.1007
 65  202201  南方避险基金  1.0189  1.0589
 66  206001  鹏华行业成长  0.8645  0.9245
 67  206101  普天债券  0.9550  1.0100
 68  206102  普天收益  1.0140  1.1290
 69  210001  金鹰优选  0.8725  0.9625
 70  213001  宝盈鸿利收益  0.8754  1.0054
 71  213002  宝盈泛沿海基金  1.0066  1.0066
 72  217001  招商股票基金  0.9939  1.1089
 73  217002  招商平衡基金  0.9867  1.0967
 74  217003  招商债券基金  1.0315  1.0615
 75  217005  招商先锋  0.9851  0.9851
 76  233001  巨田基础行业  0.9212  0.9212
 77  240001  宝康消费品  1.1082  1.1782
 78  240002  宝康灵活配置  0.9997  1.0897
 79  240003  宝康债券基金  1.0455  1.0955
 80  240005  华宝多策略增  0.9451  0.9451
 81  255010  德盛稳健  0.9350  0.9950
 82  257010  德盛小盘精选  0.9090  0.9090
 83  260101  景顺优选股票  1.1172  1.1972
 84  260102  景顺恒丰债券  1.0191  1.0391
 85  260103  景顺动力平衡  1.0558  1.1358
 86  260104  景顺长城内需  1.0270  1.0670
 87  270001  广发聚富  1.0091  1.1691
 88  270002  广发稳健增长  1.0337  1.0937
 89  288001  中信经典配置  0.9301  0.9301
 90  290002  泰信先行策略  0.9163  0.9163
 91  310308  申万巴黎盛利  0.9385  0.9385
 92  310318  申万巴黎盛利强化  0.9896  0.9996
 93  320001  诺安平衡  1.0078  1.0578
 94  340001  兴业可转债  0.9915  0.9915
 95  350001  天治财富增长  0.9415  0.9415
 96  350002  天治品质优选  0.8824  0.8824
 97  360001  光大量化核心  0.8600  0.8600
 98  375010  中国优势  1.0069  1.0069
 99  398001  国联优质成长  0.9548  0.9548
 100  400001  东方龙混合型  0.9729  0.9929
 101  410001  华富优选  0.9495  0.9495
 102  510001  海富通精选  1.0679  1.2079
 103  510003  海富通收益  0.9380  0.9380
 104  510050  50ETF  0.7730  0.7730
 105  510080  长盛债券  1.0214  1.0674
 106  510081  长盛动态精选  0.9406  0.9406
 107  519180  天同180  0.8015  0.8515
 108  519996  长信银利精选  0.9786  0.9786
 109  580001  东吴嘉禾优势精选  0.9360  0.9360

来源:中国基金网

 
  商业资源
 
     
  相关阅读
 开放式基金每日净值2005-4-28
 开放式基金增长率排行041228
 封闭式基金折价率排行041228
 封闭式基金折价率排行041227
 开放式基金增长率排行041227
 开放式基金增长率排行041224
 开放式基金增长率排行041223
 封闭式基金折价率排行041222
 开放式基金增长率排行041222
 封闭式基金折价率排行041221
 开放式基金增长率排行041221
 封闭式基金折价率排行041217  
   

              更多相关...

 
   

  评论 文章“开放式基金每日净值2005-5-11”

特别推荐: 世界经济学人   股吧   世界经理人问吧   世界经理人部落   世界经理人文库   世界经理人社区   世界经理人博客