货币 支撑位 阻力位
欧元兑美元(1.2838,0.0016,0.12%)1.2740 1.2770 1.2870 1.2920
美元兑日圆(117.64,-0.3300,-0.28%)117.20 117.60 118.60 119.20
英镑兑美元(1.9077,0.0026,0.14%)1.8950 1.9010 1.9100 1.9150
美元兑瑞郎(1.2412,-0.0020,-0.16%)1.2320 1.2370 1.2470 1.2530
澳元兑美元(0.7675,0.0001,0.01%)0.7600 0.7640 0.7720 0.7750
纽元兑美元0.6580 0.6620 0.6690 0.6730
美元兑加元(1.1279,-0.0008,-0.07%)1.1200 1.1250 1.1340 1.1390
欧元兑日圆150.30 150.80 151.50 152.00
欧元兑瑞郎(1.5935,0,0%)1.5880 1.5900 1.5950 1.5980
欧元兑英镑(0.6728,0,0%)0.6680 0.6700 0.6750 0.6780
澳元兑日圆90.00 90.20 91.00 91.50
关键字:中银香港 货币 支撑位 阻力位