世界财经报道 > > 债券 > > 精彩推荐  
 
银行 股票 资本 理财 外汇 保险 财经画报 时尚财经 网站地图 进入旧版
 
在世界财经报道上投放广告
2006年11月15日企业债到期收益率
世界财经报道FINANCE.ICXO.COM ( 日期:2006-11-16 10:30)财经频道今日最新资讯

企业债名称 代码 年利率 期限 剩余年限 收盘价 付息方式 税前到期收益率(%) 税后到期收益率(%) 修正久期 凸性
06上电CP01 681139 0 1 0.7178 100.73 贴现 -1.01 0 0 0
01三峡10 111015 4 10 4.9836 101.3 年付 3.94 3.1 4.4154 12.3403
01广核债 111016 4.12 7 2.0712 104.5 年付 3.78 2.58 1.9526 2.8646
02电网15 111018 4.86 15 10.5973 107.3 年付 4.23 3.24 8.2425 42.4362
02广核债 111019 4.5 15 10.9945 104.38 年付 4.01 3.13 8.61 46.0739
03华能1 111020 4.6 10 7.0685 107.8 年付 4.02 2.99 5.9672 22.0921
03华能2 111021 4.05 10 7.0685 104.5 年付 3.93 3.01 5.9902 22.1875
04首旅债 111022 4 10 7.2658 102.5 年付 4.07 3.18 6.1349 23.2148
03中铁债 111023 4.63 18 14.7836 105.5 年付 4.22 3.3 10.666 72.5674
04华电1 111024 5.4 10 7.874 109.9 年付 4.01 2.97 6.4222 25.8014
04华电2 111025 4.28 10 7.874 109.9 年付 2.93 2.11 0 0
05粤交通 111026 5.3 15 13.6274 112.18 年付 4.3 3.27 9.8093 61.6933
03石油债 111027 4.11 10 6.9534 101.22 年付 3.94 3.12 5.9544 21.8594
05神华债 111028 2.25 7 5.1863 101.22 年付 2.38 1.85 0 0
06铁道01 111033 4 7 6.926 102.5 年付 3.64 2.84 5.97 21.9216
01中移动 120101 4 10 4.589 102.4 年付 4.05 3.13 4.1076 10.7451
01三峡债 120102 5.21 15 9.989 109.15 年付 4.09 3.1 7.8042 38.182
02三峡债 120201 4.76 20 15.8575 107.66 年付 4.15 3.23 11.175 80.426
02中移(5) 120202 3.5 5 0.9507 100.3 年付 3.36 2.62 0.9203 0.8454
02中移(15) 120203 4.5 15 10.9589 103.1 年付 4.17 3.28 8.5583 45.5631
02苏交通 120204 4.51 15 11.0822 106.8 年付 4.21 3.23 8.624 46.3098
02渝城投 120205 4.32 10 6.0712 105.6 年付 4.03 3.02 5.2572 17.2128
02武钢(7) 120207 4.02 7 2.9726 100.65 年付 3.83 3.02 2.7538 5.196
02金茂债 120288 4.22 10 5.4548 103.3 年付 4.02 3.08 4.7948 14.3934
03沪轨道 120301 4.51 15 11.2712 106 年付 4.21 3.25 8.743 47.604
03苏园建 120302 4.3 10 6.674 103 年付 4.02 3.12 5.7198 20.239
03三峡债 120303 4.86 30 26.726 110.45 年付 4.28 3.35 15.3379 165.4202
03电网(1) 120304 4.61 10 7.1288 108 年付 3.96 2.94 6.0161 22.4393
03电网(2) 120305 4 10 7.1288 105 年付 4.02 3.06 6.0585 22.6507
03中电投 120306 5.02 15 12.0685 110.69 年付 4.37 3.31 9.028 51.5683
03浦发债 120307 4.29 10 6.1644 105 年付 4.03 3.05 5.335 17.6915
03沪杭甬 120308 4.29 10 6.1945 104.9 年付 4.02 3.05 5.3587 17.8408
03苏交通 120309 4.61 10 7.0192 108.1 年付 4.02 2.97 5.9293 21.8279
03网通(1) 120310 4.6 10 7.0548 107.91 年付 4.01 2.98 5.9577 22.0246
03网通(2) 120311 1.8 10 7.0548 105 年付 1.31 0.91 5.9859 22.1546
04通用债 120482 4 10 7.3753 104 年付 4.02 3.1 6.2448 24.0078
04中石化 120483 4.61 10 7.2795 107 年付 4.02 3.02 6.1217 23.2088
04国电(1) 120485 5.3 10 7.8548 109.3 年付 4.01 2.98 6.4238 25.7781
04国电(2) 120486 5.6 15 12.8575 113.5 年付 4.3 3.24 9.3151 55.6565
04京地铁 120488 5.05 10 8.0877 113.5 年付 3.76 2.68 6.5954 27.1473
04南网(1) 120489 5.3 10 7.8411 110.49 年付 3.85 2.83 6.4314 25.8193
04南网(2) 120490 5.6 15 12.8438 110.49 年付 4.59 3.52 0 0
05申能债 120501 5.05 10 8.2192 112.88 年付 3.77 2.71 6.6967 27.9482
05苏园建 120502 5.05 10 8.5096 109.96 年付 4 2.97 6.908 29.6787
05渝水务 120503 5.05 10 8.4466 108.1 年付 4.29 3.24 6.8323 29.0719
05华电债 120505 4.98 10 8.6274 108.8 年付 4.01 3.01 6.9939 30.3998
05大唐债 120506 5.28 15 13.4603 112 年付 4.37 3.32 9.7098 60.4023
05铁道债 120508 4.85 15 13.7096 105.66 年付 4.43 3.46 9.9626 63.2656
05国网(1) 120509 4.98 10 8.6466 107.9 年付 4.12 3.12 6.9954 30.4312
05沪建(1) 120511 4.98 10 8.6986 108 年付 4.08 3.08 7.0345 30.7717
05沪建(2) 120512 5.18 15 13.7041 110.39 年付 4.31 3.3 9.8823 62.5371
05中电投 120516 4.98 10 8.6575 108 年付 4.1 3.1 7.0049 30.5122
05京能(1) 120517 4.8 5 3.6384 104.15 年付 4.07 3.03 3.2964 7.1838
05京能(2) 120518 4.95 7 5.6411 106.5 年付 4 2.97 4.8803 14.9893
05华能债 120519 5.02 10 8.6384 114.88 年付 3.26 2.29 7.0861 31.1098
05杭城建 120520 5.02 10 8.5973 107 年付 4.31 3.29 6.9334 29.9365
05国航债 120521 4.5 10 8.8137 105 年付 3.93 3.03 7.2154 32.1301
05铁通债 120522 4.6 10 8.7589 104.6 年付 4.12 3.19 7.138 31.5151
05闽高速 120523 5.05 10 8.5699 106.75 年付 4.4 3.36 6.9007 29.6779
05中核(1) 120525 4.98 10 8.6849 107 年付 4.22 3.22 7.0085 30.5649
05武城投 120527 4.7 15 14.1205 109 年付 4.24 3.25 10.2837 67.2855
05世博债 120528 4 7 6.1205 105.7 年付 3.6 2.68 5.3609 17.7953
05宁煤债 120529 4.9 15 13.8466 108.1 年付 4.19 3.24 10.0797 64.7237
06大唐债 120601 4.2 20 19.2658 103.6 年付 4.16 3.28 13.0509 111.1687
06冀建投 120602 4.18 20 19.3753 102.1 年付 4.22 3.35 13.0821 111.8536
06航天债 120603 4 15 14.4301 101 年付 4.12 3.27 10.7695 72.7029
06国网(1) 120604 4.05 10 9.5397 102 年付 4.03 3.18 7.7876 37.1785
06三峡债 120605 4.15 20 19.4959 100.5 年付 4.27 3.41 13.1256 112.7367
06张江债 120606 4 7 6.5096 101.8 年付 4.03 3.16 5.6327 19.5705
06沪水务 120607 4.25 15 14.6274 101.2 年付 4.29 3.41 10.7191 72.6739
06赣投债 120609 4.38 15 14.8301 102.2 年付 4.25 3.37 10.7811 73.8208
98三峡8 129805 6.2 8 0.1726 105.2 年付 5.51 0 0.1797 0.0307
98中铁(3) 129902 4.5 10 2.9096 102.37 年付 3.78 2.86 2.6907 4.9925
99三峡债 129903 4 10 3.6932 102 年付 3.99 3.08 3.3657 7.4399
98石油债 129905 4.5 8 0.8137 101.6 年付 3.51 2.42 0.7951 0.6269

 

关键字:企业债 到期 收益率

来源:中财网

 
  商业资源
 
     
  相关阅读
 追捧热情 牛市造就可转债发行“抢权”
 股债频发 银行间回购利率创年内新高
 天药股份大股东抛光手中可转债
 复星医药获3.2亿元熊猫债券
 11月10日又卖凭证式国债了
 下周一发行110亿元短融券
 美国债市场惊曝价格操纵丑闻
 财政部将发行250亿"储蓄国债"
 兴业银行拔得混合资本债券头筹
 债市升势遭遇加息冲击
 支持央行及时加息的七大理由
 央票发行凸显两大亮点
   

              更多相关...

 
   

  评论 文章“2006年11月15日企业债到期收益率”

特别推荐: 世界经济学人   股吧   世界经理人问吧   世界经理人部落   世界经理人文库   世界经理人社区   世界经理人博客