世界财经报道 > > 基金 > > 基金数据  
 
银行 股票 资本 理财 外汇 保险 财经画报 时尚财经 网站地图 进入旧版
 
在世界财经报道上投放广告
2006年11月16日企业债到期收益率
世界财经报道FINANCE.ICXO.COM ( 日期:2006-11-17 09:25)财经频道今日最新资讯

企业债名称 代码 年利率 期限 剩余年限 收盘价 付息方式 税前到期收益率(%) 税后到期收益率(%) 修正久期 凸性
06上电CP01 681139 0 1 0.7151 100.8 贴现 -1.11 0 0 0
01三峡10 111015 4.27 10 4.9808 101.31 年付 4 3.15 4.4133 12.3288
01广核债 111016 4.12 7 2.0685 104.5 年付 3.78 2.58 1.95 2.8581
02电网15 111018 4.86 15 10.5945 107.57 年付 4.2 3.21 8.2459 42.461
02广核债 111019 4.5 15 10.9918 104.49 年付 4 3.12 8.6103 46.0727
03华能1 111020 4.6 10 7.0658 107.8 年付 4.02 2.99 5.965 22.0766
03华能2 111021 4.05 10 7.0658 105.6 年付 3.76 2.84 6.0033 22.2731
04首旅债 111022 4 10 7.263 102.5 年付 4.07 3.18 6.1327 23.1987
03中铁债 111023 4.63 18 14.7808 105.5 年付 4.22 3.3 10.6643 72.5432
04华电1 111024 5.4 10 7.8712 110.2 年付 3.97 2.93 6.4246 25.8161
04华电2 111025 4.28 10 7.8712 110.2 年付 2.89 2.07 0 0
05粤交通 111026 5.3 15 13.6247 112.18 年付 4.3 3.27 9.8076 61.671
03石油债 111027 4.11 10 6.9507 101.15 年付 3.95 3.13 5.9513 21.8376
05神华债 111028 2.25 7 5.1836 101.15 年付 2.39 1.87 0 0
06铁道01 111033 4 7 6.9233 102.5 年付 3.64 2.84 5.9678 21.906
01中移动 120101 4.27 10 4.5863 102.4 年付 4.11 3.18 4.1052 10.7335
01三峡债 120102 5.21 15 9.9863 109.23 年付 4.08 3.09 7.8039 38.1752
02三峡债 120201 4.76 20 15.8548 107.68 年付 4.15 3.23 11.174 80.4077
02中移(5) 120202 3.5 5 0.9479 100.25 年付 3.42 2.68 0.9173 0.8398
02中移(15) 120203 4.5 15 10.9562 103.21 年付 4.16 3.27 8.5587 45.5621
02苏交通 120204 4.51 15 11.0795 106.8 年付 4.21 3.23 8.6221 46.289
02渝城投 120205 4.32 10 6.0685 106.1 年付 3.93 2.93 5.2613 17.2366
02武钢(7) 120207 4.02 7 2.9699 100.66 年付 3.83 3.02 2.7514 5.188
02金茂债 120288 4.22 10 5.4521 103.3 年付 4.02 3.09 4.7925 14.3804
03沪轨道 120301 4.51 15 11.2685 106.59 年付 4.14 3.19 8.7534 47.6919
03苏园建 120302 4.3 10 6.6712 103 年付 4.02 3.13 5.7176 20.224
03三峡债 120303 4.86 30 26.7233 111.5 年付 4.22 3.3 15.396 166.3508
03电网(1) 120304 4.61 10 7.126 107.6 年付 4.03 3 6.0083 22.3869
03电网(2) 120305 4 10 7.126 105 年付 4.02 3.06 6.0563 22.6347
03中电投 120306 5.02 15 12.0658 110.71 年付 4.37 3.31 9.0266 51.5511
03浦发债 120307 4.29 10 6.1616 105 年付 4.03 3.05 5.3328 17.6773
03沪杭甬 120308 4.29 10 6.1918 104.9 年付 4.03 3.05 5.3565 17.8265
03苏交通 120309 4.61 10 7.0164 108.1 年付 4.02 2.97 5.9271 21.8124
03网通(1) 120310 4.6 10 7.0521 107.91 年付 4.02 2.98 5.9555 22.0091
03网通(2) 120311 1.8 10 7.0521 105 年付 1.31 0.91 5.9836 22.1389
04通用债 120482 4 10 7.3726 104 年付 4.02 3.1 6.2426 23.9915
04中石化 120483 4.61 10 7.2767 107 年付 4.02 3.02 6.1195 23.193
04国电(1) 120485 5.3 10 7.8521 109.3 年付 4.02 2.99 6.4218 25.7621
04国电(2) 120486 5.6 15 12.8548 113.5 年付 4.3 3.24 9.3134 55.6354
04京地铁 120488 5.05 10 8.0849 112.9 年付 3.84 2.76 6.5843 27.0666
04南网(1) 120489 5.3 10 7.8384 110.49 年付 3.85 2.83 6.4294 25.8033
04南网(2) 120490 5.6 15 12.8411 110.49 年付 4.6 3.52 0 0
05申能债 120501 5.05 10 8.2164 112.88 年付 3.77 2.71 6.6946 27.9313
05苏园建 120502 5.05 10 8.5068 109.96 年付 4 2.97 6.906 29.6616
05渝水务 120503 5.05 10 8.4438 103.8 年付 4.9 3.82 6.7601 28.5467
05华电债 120505 4.98 10 8.6247 108.8 年付 4.02 3.01 6.9919 30.3825
05大唐债 120506 5.28 15 13.4575 112 年付 4.37 3.32 9.708 60.3801
05铁道债 120508 4.85 15 13.7068 105.66 年付 4.43 3.46 9.9609 63.2428
05国网(1) 120509 4.98 10 8.6438 108 年付 4.11 3.1 6.995 30.4259
05沪建(1) 120511 4.98 10 8.6959 108 年付 4.08 3.08 7.0325 30.7544
05沪建(2) 120512 5.18 15 13.7014 110.39 年付 4.31 3.3 9.8806 62.5147
05中电投 120516 4.98 10 8.6548 108 年付 4.1 3.1 7.0029 30.4949
05京能(1) 120517 4.8 5 3.6356 104.15 年付 4.07 3.03 3.2941 7.1743
05京能(2) 120518 4.95 7 5.6384 106.5 年付 4 2.97 4.8781 14.9763
05华能债 120519 5.02 10 8.6356 114.88 年付 3.26 2.29 7.0841 31.0923
05杭城建 120520 5.02 10 8.5945 107 年付 4.32 3.29 6.9314 29.9193
05国航债 120521 4.5 10 8.811 105 年付 3.93 3.04 7.2134 32.1123
05铁通债 120522 4.6 10 8.7562 104.6 年付 4.12 3.19 7.136 31.4974
05闽高速 120523 5.05 10 8.5671 107 年付 4.36 3.33 6.9028 29.6906
05中核(1) 120525 4.98 10 8.6822 107 年付 4.22 3.22 7.0065 30.5476
05武城投 120527 4.7 15 14.1178 109 年付 4.24 3.25 10.2818 67.2618
05世博债 120528 4 7 6.1178 105.7 年付 3.6 2.69 5.3586 17.7809
05宁煤债 120529 4.9 15 13.8438 108.1 年付 4.2 3.24 10.078 64.7009
06大唐债 120601 4.2 20 19.263 103.6 年付 4.16 3.28 13.0491 111.1395
06冀建投 120602 4.18 20 19.3726 101.71 年付 4.25 3.37 13.0646 111.6207
06航天债 120603 4 15 14.4274 100.6 年付 4.16 3.31 10.7565 72.5606
06国网(1) 120604 4.05 10 9.537 102.1 年付 4.02 3.17 7.7874 37.1734
06三峡债 120605 4.15 20 19.4932 100.47 年付 4.28 3.41 13.1227 112.6915
06张江债 120606 4 7 6.5068 101.8 年付 4.03 3.16 5.6305 19.5555
06沪水务 120607 4.25 15 14.6247 101.2 年付 4.29 3.41 10.7173 72.6494
06赣投债 120609 4.38 15 14.8274 102.2 年付 4.25 3.37 10.7794 73.7963
98三峡8 129805 6.2 8 0.1699 105.27 年付 5.2 0 0.177 0.0298
98中铁(3) 129902 4.5 10 2.9068 102.35 年付 3.79 2.87 2.6881 4.9836
99三峡债 129903 4 10 3.6904 102 年付 3.99 3.08 3.3633 7.43
98石油债 129905 4.5 8 0.811 101.6 年付 3.52 2.43 0.7925 0.6228

来源:中财网

 
  商业资源
 
     
  相关阅读
 企业愿景:要做福特 莫学胡雪岩
 2006年11月6晨星封闭式基金业绩排行榜
 开放式基金每天的净值2005-5-13
 开放式基金每天的净值2005-5-12
 开放式基金每天的净值2005-5-11
 封闭式基金折价率排行2005-5-13
 封闭式基金折价率排行2005-5-12
 封闭式基金折价率排行2005-5-11
 封闭式基金折价率排行2005-5-10
 封闭式基金折价率排行2005-5-9
 开放式基金每日净值2005-5-11
 开放式基金每日净值2005-4-28
   

              更多相关...

 
   

  评论 文章“2006年11月16日企业债到期收益率”

特别推荐: 世界经济学人   股吧   世界经理人问吧   世界经理人部落   世界经理人文库   世界经理人社区   世界经理人博客