000858 五 粮 液 11.70 0.432 14.17 食品、饮料
000060 中金岭南 11.35 1.71 35.12 金属、非金属
600377 宁沪高速 11.28 0.2239 7.5 交通运输、仓储业
600027 华电国际 11.22 0.186 8.39 电力、煤气及水的生产和供应业
000932 华菱管线 10.68 0.4864 10.87 金属、非金属
600497 驰宏锌锗 10.36 5.3152 44.34 采掘业
600795 国电电力 10.01 0.411 10.7 电力、煤气及水的生产和供应业
000983 西山煤电 9.74 0.804 18.91 采掘业
600350 山东高速 8.98 0.267 11.7 社会服务业
600001 邯郸钢铁 8.95 0.321 8.13 金属、非金属
600022 济南钢铁 8.72 0.77 19.41 金属、非金属
601666 平煤天安 8.63 0.8 16.92 采掘业
601699 潞安环能 8.33 1.3 22.73 采掘业
600875 东方电机 8.30 1.845 33.01 机械、设备、仪表
601872 招商轮船 8.29 0.242 9.7 交通运输、仓储业
600309 烟台万华 8.26 0.7 33.34 石油、化学、塑胶、塑料
600269 赣粤高速 8.24 0.71 15.27 交通运输、仓储业
000629 攀钢钢钒 8.15 0.32 9.35 金属、非金属
000792 盐湖钾肥 8.12 1.0578 39.07 石油、化学、塑胶、塑料
000063 中兴通讯 8.07 0.84 7.56 信息技术业
000027 深能源A 8.00 0.67 17.01 电力、煤气及水的生产和供应业
000539 粤电力A 7.65 0.288 8.83 电力、煤气及水的生产和供应业
600177 雅 戈 尔 7.55 0.4239 16.6 纺织、服装、皮毛
600012 皖通高速 7.49 0.452 15.23 交通运输、仓储业
600583 海油工程 7.47 0.94 24.81 采掘业
600102 莱钢股份 7.46 0.809 13.64 金属、非金属
900949 东电B股 7.42 0.37 11.12 电力、煤气及水的生产和供应业
代码 简称 2006年净利润(亿元) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 所属行业
600688 S 上石化 7.37 0.102 3.82 石油、化学、塑胶、塑料
002024 苏宁电器 7.20 1 23.35 批发和零售贸易
601003 柳钢股份 7.16 1.18 23.21 金属、非金属
601333 广深铁路 7.11 0.1004 3.4 交通运输、仓储业
900948 伊泰B股 7.06 1.93 32.42 采掘业
000088 盐 田 港 7.06 0.567 21.87 交通运输、仓储业
600098 广州控股 7.01 0.34 8.65 电力、煤气及水的生产和供应业
600348 国阳新能 6.98 1.45 22.42 采掘业
600270 外运发展 6.85 0.7569 20.68 交通运输、仓储业
000338 潍柴动力 6.84 2.07 23.36 机械、设备、仪表
600048 保利地产 6.59 1.2 18.16 房地产业
600010 包钢股份 6.54 0.19 8.36 金属、非金属
000625 长安汽车 6.47 0.4 8.85 机械、设备、仪表
600331 宏达股份 6.37 1.5322 39.54 石油、化学、塑胶、塑料
000651 格力电器 6.28 0.78 20.18 机械、设备、仪表
600428 中远航运 6.15 0.94 23.65 交通运输、仓储业
000022 深赤湾A 6.14 0.952 27.33 交通运输、仓储业
600660 福耀玻璃 6.07 0.61 21.47 金属、非金属
000550 江铃汽车 6.04 0.7 19.85 机械、设备、仪表
000488 晨鸣纸业 6.03 0.4415 10.03 造纸、印刷
600663 陆 家 嘴 5.88 0.32 8.73 房地产业
600096 云 天 化 5.86 1.09 20.93 石油、化学、塑胶、塑料
000630 铜都铜业 5.84 0.68 14.53 金属、非金属
000069 华侨城A 5.81 0.523 19.45 社会服务业
000024 招商地产 5.68 0.918 13.09 房地产业
600020 中原高速 5.65 0.3588 12.16 交通运输、仓储业
600649 原水股份 5.63 0.2985 8.73 电力、煤气及水的生产和供应业
600123 兰花科创 5.61 1.3744 22.19 采掘业
600548 深 高 速 5.59 0.256 8.48 交通运输、仓储业
600031 三一重工 5.57 1.16 21.05 机械、设备、仪表
600569 安阳钢铁 5.57 0.28 8.73 金属、非金属
600627 上电股份 5.50 1.06 28.71 机械、设备、仪表
净利润前百名上市公司
的财务指标与市场总体对比情况
主要财务数据和指标 净利润前百名上市公司 市场总体 净利润前百名上市公司/市场总体
主营业务收入(亿元) 34984 60688 57.65%
净利润(亿元) 3341 3899 85.70%
股东权益(亿元) 24598 36700 67.02%
总资产(亿元) 228172 261252 87.34%
加权平均每股收益(元) 0.3006 0.2410 1.25倍
加权平均每股净资产(元) 2.2128 2.2689 0.98倍
加权平均每股经营现金流(元) 1.1390 0.9079 1.25倍
加权平均净资产收益率(%) 13.5830 10.6232 1.28倍
净利润前百名上市公司的行业分布
行业 公司家数
制造业 41
交通运输、仓储业 16
金融、保险业 13
电力、煤气及水的生产和供应业 11
采掘业 10
房地产业 4
信息技术业 2
社会服务业 2
批发和零售贸易 1
总数 100
净利润前百名上市公司的地区分布
地区 公司家数 地区 公司家数
广东 19 内蒙古 2
上海 15 辽宁 2
北京 15 江苏 2
山东 8 湖南 2
山西 6 河北 2
四川 5 福建 2
安徽 4 天津 1
云南 3 青海 1
江西 3 湖北 1
河南 3 贵州 1
浙江 2 广西 1
总数 100
上一页 [1] [2] |