2007年5月30日后中小板新股上市首日开盘价前10名
代码 股票简称 上市首日 上市首日 上市首日
开盘价(元) 最高价(元) 收盘价(元)
002202 金风科技 138.00 160.00 131.00
002153 石基信息 91.00 92.37 83.31
002148 北纬通信 70.00 72.10 65.60
002152 广电运通 69.29 84.80 78.28
002095 网盛科技 68.10 78.00 62.80
002122 天马股份 65.00 71.00 70.01
002168 深圳惠程 61.00 63.00 50.80
002177 御银股份 61.00 65.00 64.88
002069 獐子岛 60.89 64.48 62.11
002161 远望谷 60.00 65.00 57.10
据统计数据显示,2007年全国44家信托公司参与首发配售累计申购动用资金达9068.27亿元,这一数据是2006年的14.75倍。
由于去年10月份以来二级市场风险明显增加,更多的投资者参与到一级市场中来。同时,去年11月份有12只中小板新股上市,首日涨幅平均为183.76%,而在8、9、10三个月份当中,这一数字分别为334.64%、254.20%、352.80%。
2007年新股首日涨幅前10名
代码 股票简称 首日涨幅 募资总额 发行数量 发行价
(%) (亿元) (万股) (元)
002144 宏达经编 538.12 1.47 2700 5.43
002145 中核钛白 500.90 3.35 6000 5.58
002167 东方锆业 496.07 1.11 1250 8.91
002147 方圆支承 478.82 1.95 2400 8.12
002139 拓邦电子 472.52 1.89 1808 10.48
002155 辰州矿业 428.00 12.25 9800 12.50
002149 西部材料 415.45 1.95 2300 8.48
002160 常铝股份 385.67 2.97 4250 6.98
002159 三特索道 380.81 1.70 3000 5.68
002151 北斗通信 380.71 1.64 1350 12.18
上一页 [1] [2] |