519692 交银成长 交银施罗德基金 股票型 94 121 78.97% -13.35%
310328 申万新动力 申万巴黎基金 股票型 95 84 75.66% -14.74%
206001 鹏华成长 鹏华基金 股票型 96 112 64.93% -14.02%
320003 诺安股票 诺安基金 股票型 97 101 82.32% -15.32%
260108 景顺成长 景顺长城基金 股票型 98 114 72.63% -13.81%
519087 世纪分红 新世纪基金 配置混合 99 92 76.02% -16.32%
519017 大成成长 大成基金 股票型 100 79 74.46% -14.43%
200007 长城回报 长城基金 配置混合 101 105 77.75% -16.05%
160605 鹏华50 鹏华基金 股票型 102 67 83.40% -14.64%
161606 融通景气 融通基金 股票型 103 103 86.19% -17.22%
257030 德盛优势 国联安基金 股票型 104 - 83.64% -16.41%
090001 大成价值 大成基金 股票型 105 113 74.67% -13.49%
260104 景顺增长 景顺长城基金 股票型 106 89 86.32% -17.64%
162203 荷银稳定 泰达荷银基金 股票型 107 108 67.72% -11.62%
112002 易方达策略2 易方达基金 股票型 108 110 84.28% -14.97%
373010 上投双息 上投摩根基金 配置混合 109 131 67.33% -14.51%
070011 嘉实策略 嘉实基金 偏股混合 110 76 84.01% -16.71%
213001 宝盈鸿利 宝盈基金 偏股混合 111 116 66.31% -15.92%
002011 华夏红利 华夏基金 配置混合 112 145 69.09% -11.85%
240008 华宝收益 华宝兴业基金 偏股混合 113 107 73.72% -13.79%
000021 华夏优增 华夏基金 股票型 114 133 71.40% -12.71%
398011 中海红利 中海基金 配置混合 115 127 75.72% -15.08%
320005 诺安价值 诺安基金 股票型 116 118 83.03% -15.89%
070010 嘉实主题 嘉实基金 偏股混合 117 98 85.42% -18.02%
161605 融通成长 融通基金 股票型 118 95 69.45% -15.02%
121005 国投创新 国投瑞银基金 股票型 119 122 77.86% -15.97%
161601 新蓝筹 融通基金 偏股混合 120 125 63.43% -14.42%
510050 50ETF 华夏基金 股票型 121 126 - -17.41%
121003 国投核心 国投瑞银基金 股票型 122 128 83.78% -14.75%
160610 鹏华动力 鹏华基金 偏股混合 123 - 91.69% -17.19%
550002 信诚成长 信诚基金 股票型 124 153 74.72% -14.32%
519100 长盛100 长盛基金 股票型 125 132 92.52% -13.84%
360006 光大增长 光大保德信基金 股票型 126 124 89.63% -16.15%
110002 易方达策略 易方达基金 股票型 127 117 73.22% -14.42%
360001 保德信量化 光大保德信基金 股票型 128 130 87.62% -16.67%
150103 银河银泰 银河基金 配置混合 129 134 75.28% -15.94%
360005 光大红利 光大保德信基金 股票型 130 120 88.92% -14.30%
519013 海富通优势 海富通基金 股票型 131 73 78.92% -14.20%
163803 中银增长 中银国际基金 股票型 132 149 66.26% -15.11%
519003 海富通收益 海富通基金 配置混合 133 119 73.18% -14.94%
160607 鹏华价值 鹏华基金 股票型 134 123 81.94% -14.04%
519007 海富通回报 海富通基金 配置混合 135 111 73.65% -14.92%
530005 建信优化 建信基金 配置混合 136 - 85.46% -14.55%
162006 长城久富 长城基金 股票型 137 - 76.42% -13.21%
350001 天治增长 天治基金 配置混合 138 154 69.07% -12.31%
000001 华夏成长 华夏基金 股票型 139 141 70.21% -11.54%
163804 中银收益 中银国际基金 偏股混合 140 136 73.11% -14.51%
213002 宝盈沿海 宝盈基金 股票型 141 160 74.85% -14.38%
310358 申万新经济 申万巴黎基金 股票型 142 142 74.08% -14.86%
151001 银河稳健 银河基金 偏股混合 143 143 79.45% -13.79%
398001 中海成长 中海基金 偏股混合 144 150 74.12% -14.60%
540002 汇丰龙腾 汇丰晋信基金 股票型 145 115 76.68% -16.54%
580002 东吴双动力 东吴基金 股票型 146 158 58.23% -9.89%
580001 嘉禾精选 东吴基金 偏股混合 147 147 70.28% -14.97%
519993 长信增利 长信基金 股票型 148 146 82.04% -16.17%
160805 长盛同智 长盛基金 偏股混合 149 135 75.90% -14.67%
213003 宝盈策略 宝盈基金 股票型 150 - 77.07% -17.47%
161607 融通巨潮 融通基金 股票型 151 138 91.29% -17.21%
040005 华安宏利 华安基金 股票型 152 152 79.82% -14.59%
090004 大成精选 大成基金 偏股混合 153 148 88.37% -17.48%
288002 中信红利 中信基金 股票型 154 164 64.72% -13.08%
519005 海通股票 海富通基金 股票型 155 139 86.71% -16.74%
420001 天弘精选 天弘基金 配置混合 156 137 83.72% -14.46%
161609 融通先锋 融通基金 股票型 157 144 81.90% -18.33%
050002 博时裕富 博时基金 股票型 158 151 - -16.92%
519180 万家180 万家基金 股票型 159 155 - -17.28%
378010 上投成长 上投摩根基金 股票型 160 156 80.21% -17.37%
519996 长信精选 长信基金 股票型 161 157 84.53% -16.82%
040002 华安MSCI 华安基金 股票型 162 159 92.75% -17.35%
290002 泰信策略 泰信基金 偏股混合 163 177 72.75% -15.95%
510081 长盛精选 长盛基金 股票型 164 167 91.10% -17.99%
590001 中邮优选 中邮创业基金 股票型 165 169 89.17% -19.24%
350002 天治优选 天治基金 偏股混合 166 172 75.29% -17.94%
159901 深100ETF 易方达基金 股票型 167 161 - -16.92%
200002 长城久泰 长城基金 股票型 168 163 91.88% -18.08%
163503 天治核心 天治基金 股票型 169 165 82.28% -18.89%
257020 德盛精选 国联安基金 股票型 170 162 86.23% -18.84%
400003 东方精选 东方基金 偏股混合 171 166 81.85% -17.70%
161604 融通深100 融通基金 股票型 172 171 93.45% -16.31%
510180 180ETF 华安基金 股票型 173 168 90.80% -17.89%
519300 大成300 大成基金 股票型 174 170 93.14% -17.60%
160706 嘉实300 嘉实基金 股票型 175 175 - -17.22%
519029 华夏增长 华夏基金 配置混合 176 173 80.08% -14.67%
233001 巨田基础 巨田基金 股票型 177 184 63.40% -18.96%
560002 益民红利 益民基金 偏股混合 178 179 84.73% -19.31%
162102 金鹰精选 金鹰基金 股票型 179 182 67.22% -11.24%
410001 华富优选 华富基金 偏股混合 181 178 75.48% -15.98%
375010 上投优势 上投摩根基金 偏股混合 182 185 86.36% -19.98%
519994 长信金利 长信基金 股票型 183 176 87.81% -16.52%
163302 巨田资源 巨田基金 偏股混合 184 183 73.69% -16.46%
162703 广发小盘 广发基金 股票型 185 181 86.83% -16.26%
161903 万家公用 万家基金 股票型 186 174 93.32% -18.54%
000011 华夏精选 华夏基金 偏股混合 187 187 71.37% -11.30%
519181 万家和谐 万家基金 股票型 188 186 85.81% -16.98%
400001 东方龙 东方基金 配置混合 189 189 82.74% -19.07%
510880 红利ETF 友邦华泰基金 股票型 190 190 - -21.68%
159902 中小板 华夏基金 股票型 191 188 - -17.76%
290004 泰信优质 泰信基金 股票型 192 191 80.82% -15.61% 上一页 [1] [2] |